ارتفاع حصيلة شهداء حادثة الكرك إلى 8 بعد استشهاد مصاب في مستشفى الأمير علي
وزير الصحة يكشف آخر مستجدات مصابي حادثة الكرك .. حالتان حرجتان و27 يتلقون العلاج
بعد هجوم الكرك .. السفارة الأميركية تحذر رعاياها في الأردن وتدعوهم لتجنب مناطق الانتشار الأمني
إدانات دولية واسعة لهجوم كنيسة الكرك .. تضامن مع الأردن ورفض لاستهداف دور العبادة
أمطار رعدية وغبار في الأردن السبت .. والأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
| رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ 723 | المدينة المنورة | 2018-01-14 06:45 | 2018-01-14 06:09 | وصلت | عرض |
| RJ 841 | النجف العراق | 2018-01-14 07:20 | 2018-01-14 06:44 | وصلت | عرض |
| RJ 745 | الدمام | 2018-01-14 07:25 | 2018-01-14 07:27 | وصلت | عرض |
| RJ 705 | جدة | 2018-01-14 08:00 | 2018-01-14 08:14 | وصلت | عرض |
| RJ 511 | الخرطوم | 2018-01-14 08:15 | 2018-01-14 07:53 | وصلت | عرض |
| RJ 735 | الرياض | 2018-01-14 08:15 | 2018-01-14 08:08 | وصلت | عرض |
| RJ 643 | الكويت | 2018-01-14 08:25 | 2018-01-14 08:36 | وصلت | عرض |
| FZ 147 | دبي | 2018-01-14 08:30 | 2018-01-14 08:32 | وصلت | عرض |
| MS 719 | القاهرة | 2018-01-14 08:40 | 2018-01-14 08:42 | وصلت | عرض |
| RJ 651 | الدوحة | 2018-01-14 08:55 | 2018-01-14 09:02 | وصلت | عرض |
| EA 704 | بغداد | 2018-01-14 09:00 | 2018-01-14 09:22 | وصلت | عرض |
| RJ 301 | العقبة | 2018-01-14 09:00 | 2018-01-14 08:50 | وصلت | عرض |
| RJ 508 | القاهرة | 2018-01-14 09:00 | 2018-01-14 09:00 | وصلت | عرض |
| RJ 623 | أبوظبي | 2018-01-14 09:00 | 2018-01-14 08:25 | وصلت | عرض |
| RJ 343 | تل أبيب | 2018-01-14 09:05 | 2018-01-14 08:53 | وصلت | عرض |
| RJ 613 | دبي | 2018-01-14 09:15 | 2018-01-14 09:17 | وصلت | عرض |
| RJ 811 | بغداد | 2018-01-14 09:15 | 2018-01-14 09:23 | وصلت | عرض |
| ME 310 | بيروت | 2018-01-14 09:20 | 2018-01-14 09:24 | وصلت | عرض |
| EK 901 | دبي | 2018-01-14 09:40 | 2018-01-14 10:20 | تأخرت | عرض |
| G9 337 | الشارقة | 2018-01-14 09:40 | 2018-01-14 09:38 | وصلت | عرض |
| GF 971 | البحرين | 2018-01-14 11:00 | 2018-01-14 10:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 561 | الكويت | 2018-01-14 11:15 | 2018-01-14 11:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 502 | القاهرة | 2018-01-14 11:40 | 2018-01-14 11:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 631 | جدة | 2018-01-14 12:00 | 2018-01-14 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| EY 513 | أبوظبي | 2018-01-14 12:05 | 2018-01-14 12:05 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 134 | لارنكا | 2018-01-14 13:00 | 2018-01-14 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| FZ 5141 | دبي جبل علي | 2018-01-14 13:15 | 2018-01-14 13:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 733 | الرياض | 2018-01-14 13:30 | 2018-01-14 13:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 633 | الرياض | 2018-01-14 14:00 | 2018-01-14 14:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 314 | بيروت | 2018-01-14 14:25 | 2018-01-14 14:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 551 | جدة | 2018-01-14 14:40 | 2018-01-14 14:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| OS 853 | فيينا | 2018-01-14 14:50 | 2018-01-14 14:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| PC 1710 | أنقرة | 2018-01-14 15:00 | 2018-01-14 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 611 | دبي | 2018-01-14 15:15 | 2018-01-14 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 903 | دبي | 2018-01-14 15:30 | 2018-01-14 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 163 | بغداد | 2018-01-14 15:30 | 2018-01-14 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 262 | نيويورك | 2018-01-14 15:40 | 2018-01-14 15:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| ACJ 9HLZM | عمان | 2018-01-14 16:45 | 2018-01-14 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 504 | القاهرة | 2018-01-14 16:45 | 2018-01-14 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| WY 413 | مسقط | 2018-01-14 16:55 | 2018-01-14 16:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 166 | اسطنبول | 2018-01-14 17:15 | 2018-01-14 17:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 264 | شيكاغو | 2018-01-14 17:15 | 2018-01-14 17:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 563 | الكويت | 2018-01-14 17:45 | 2018-01-14 17:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 132 | أثينا | 2018-01-14 17:45 | 2018-01-14 17:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 312 | بيروت | 2018-01-14 18:00 | 2018-01-14 18:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| MS 701 | القاهرة | 2018-01-14 18:20 | 2018-01-14 18:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| LH 692 | فرانكفورت | 2018-01-14 18:30 | 2018-01-14 18:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| J9 240 | الكويت | 2018-01-14 18:50 | 2018-01-14 18:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| QR 400 | الدوحة | 2018-01-14 19:00 | 2018-01-14 19:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 128 | فيينا | 2018-01-14 19:00 | 2018-01-14 19:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 637 | الرياض | 2018-01-14 19:00 | 2018-01-14 19:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 641 | الكويت | 2018-01-14 19:15 | 2018-01-14 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2018-01-14 19:20 | 2018-01-14 19:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 102 | روما | 2018-01-14 19:35 | 2018-01-14 19:35 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 110 | مدريد | 2018-01-14 19:45 | 2018-01-14 19:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 973 | البحرين | 2018-01-14 19:50 | 2018-01-14 19:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| G9 339 | الشارقة | 2018-01-14 20:00 | 2018-01-14 20:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 178 | موسكوو | 2018-01-14 20:00 | 2018-01-14 20:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| AF 452 | باريس شارل ديغول | 2018-01-14 20:05 | 2018-01-14 20:05 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 126 | فرانكفورت | 2018-01-14 20:10 | 2018-01-14 20:10 | في الوقت المحدد | عرض |
| FZ 143 | دبي | 2018-01-14 20:15 | 2018-01-14 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 731 | الرياض | 2018-01-14 20:25 | 2018-01-14 20:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 108 | برشلونة | 2018-01-14 20:30 | 2018-01-14 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 253 | الرياض | 2018-01-14 20:55 | 2018-01-14 20:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 152 | أمستردام | 2018-01-14 21:10 | 2018-01-14 21:10 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 635 | جدة | 2018-01-14 21:15 | 2018-01-14 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| 9P 1514 | جدة | 2018-01-14 22:00 | 2018-01-14 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 812 | القاهرة | 2018-01-14 22:00 | 2018-01-14 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 741 | الدمام | 2018-01-14 22:00 | 2018-01-14 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 506 | القاهرة | 2018-01-14 22:25 | 2018-01-14 22:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| LN 282 | معيتيقة | 2018-01-14 22:30 | 2018-01-14 22:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| BA 147 | لندن | 2018-01-14 22:40 | 2018-01-14 22:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 112 | لندن | 2018-01-14 23:05 | 2018-01-14 23:05 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 406 | بيروت | 2018-01-14 23:10 | 2018-01-14 23:10 | في الوقت المحدد | عرض |
| WY 411 | مسقط | 2018-01-14 23:40 | 2018-01-14 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 303 | العقبة | 2018-01-14 23:45 | 2018-01-14 23:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 615 | دبي | 2018-01-14 23:50 | 2018-01-14 23:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 905 | دبي | 2018-01-14 23:55 | 2018-01-14 23:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| TK 812 | اسطنبول | 2018-01-14 23:55 | 2018-01-14 23:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 341 | تل أبيب | 2018-01-14 23:59 | 2018-01-14 23:59 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 815 | بغداد | 2018-01-15 00:25 | 2018-01-15 00:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 711 | جدة | 2018-01-15 00:30 | 2018-01-15 00:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| MS 739 | القاهرة | 2018-01-15 00:40 | 2018-01-15 00:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| PC 1800 | أنطاليا | 2018-01-15 00:55 | 2018-01-15 00:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 408 | بيروت | 2018-01-15 01:30 | 2018-01-15 01:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 721 | المدينة المنورة | 2018-01-15 01:40 | 2018-01-15 01:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 701 | جدة | 2018-01-15 02:10 | 2018-01-15 02:10 | في الوقت المحدد | عرض |
| TK 814 | اسطنبول | 2018-01-15 03:35 | 2018-01-15 03:35 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 183 | بانكوك | 2018-01-15 05:20 | 2018-01-15 05:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 723 | المدينة المنورة | 2018-01-15 06:00 | 2018-01-15 06:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 508 | القاهرة | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-15 07:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 705 | جدة | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-15 08:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 735 | الرياض | 2018-01-15 08:15 | 2018-01-15 08:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 643 | الكويت | 2018-01-15 08:25 | 2018-01-15 08:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| MS 719 | القاهرة | 2018-01-15 08:40 | 2018-01-15 08:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| FT 821 | الاسكندرية | 2018-01-15 09:00 | 2018-01-15 09:00 | ألغيت | عرض |
| RJ 623 | أبوظبي | 2018-01-15 09:00 | 2018-01-15 09:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 343 | تل أبيب | 2018-01-15 09:15 | 2018-01-15 09:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 613 | دبي | 2018-01-15 09:15 | 2018-01-15 09:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 831 | البصرة | 2018-01-15 09:15 | 2018-01-15 09:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 310 | بيروت | 2018-01-15 09:20 | 2018-01-15 09:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 901 | دبي | 2018-01-15 09:40 | 2018-01-15 09:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| G9 337 | الشارقة | 2018-01-15 09:40 | 2018-01-15 09:40 | في الوقت المحدد | عرض |
المغادرة
| رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ 342 | تل أبيب | 2018-01-14 06:50 | 2018-01-14 06:57 | غادرت | عرض |
| RJ 610 | دبي | 2018-01-14 08:00 | 2018-01-14 08:07 | غادرت | عرض |
| RJ 501 | القاهرة | 2018-01-14 08:10 | 2018-01-14 08:10 | غادرت | عرض |
| RJ 732 | الرياض | 2018-01-14 08:10 | 2018-01-14 08:33 | غادرت | عرض |
| RJ 109 | مدريد | 2018-01-14 08:45 | 2018-01-14 08:52 | غادرت | عرض |
| RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2018-01-14 08:45 | 2018-01-14 09:30 | غادرت | عرض |
| BA 146 | لندن | 2018-01-14 09:15 | 2018-01-14 09:25 | غادرت | عرض |
| AH 4065 | الجزائر | 2018-01-14 09:30 | 2018-01-14 09:30 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
| FZ 148 | دبي | 2018-01-14 09:30 | 2018-01-14 09:31 | غادرت | عرض |
| MS 720 | القاهرة | 2018-01-14 09:30 | 2018-01-14 09:34 | غادرت | عرض |
| EA 704 | بغداد | 2018-01-14 10:00 | 2018-01-14 10:00 | الصعود | عرض |
| RJ 133 | لارنكا | 2018-01-14 10:00 | 2018-01-14 10:00 | الصعود | عرض |
| ME 311 | بيروت | 2018-01-14 10:15 | 2018-01-14 10:15 | الصعود | عرض |
| RJ 107 | برشلونة | 2018-01-14 10:15 | 2018-01-14 10:15 | الصعود | عرض |
| RJ 151 | أمستردام | 2018-01-14 10:15 | 2018-01-14 10:15 | الصعود | عرض |
| RJ 177 | موسكوو | 2018-01-14 10:15 | 2018-01-14 10:15 | الصعود | عرض |
| G9 338 | الشارقة | 2018-01-14 10:20 | 2018-01-14 10:20 | الصعود | عرض |
| RJ 125 | فرانكفورت | 2018-01-14 10:20 | 2018-01-14 10:20 | الصعود | عرض |
| RJ 127 | فيينا | 2018-01-14 10:35 | 2018-01-14 10:35 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 165 | اسطنبول | 2018-01-14 11:05 | 2018-01-14 11:05 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 261 | نيويورك | 2018-01-14 11:05 | 2018-01-14 11:05 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 263 | شيكاغو | 2018-01-14 11:10 | 2018-01-14 11:10 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 902 | دبي | 2018-01-14 11:15 | 2018-01-14 11:30 | تأخرت | عرض |
| RJ 101 | روما | 2018-01-14 11:15 | 2018-01-14 11:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 111 | لندن | 2018-01-14 11:20 | 2018-01-14 11:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 972 | البحرين | 2018-01-14 11:45 | 2018-01-14 11:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 562 | الكويت | 2018-01-14 12:30 | 2018-01-14 12:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 131 | أثينا | 2018-01-14 12:30 | 2018-01-14 12:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 632 | جدة | 2018-01-14 13:00 | 2018-01-14 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 503 | القاهرة | 2018-01-14 13:15 | 2018-01-14 13:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 640 | الكويت | 2018-01-14 13:50 | 2018-01-14 13:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| FZ 5142 | دبي جبل علي | 2018-01-14 14:05 | 2018-01-14 14:05 | في الوقت المحدد | عرض |
| EY 514 | أبوظبي | 2018-01-14 14:20 | 2018-01-14 14:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 730 | الرياض | 2018-01-14 14:50 | 2018-01-14 14:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 634 | الرياض | 2018-01-14 15:00 | 2018-01-14 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 315 | بيروت | 2018-01-14 15:15 | 2018-01-14 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 552 | جدة | 2018-01-14 15:35 | 2018-01-14 15:35 | في الوقت المحدد | عرض |
| PC 1711 | أنقرة | 2018-01-14 15:40 | 2018-01-14 15:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| OS 854 | فيينا | 2018-01-14 16:05 | 2018-01-14 16:05 | في الوقت المحدد | عرض |
| JO 6302 | العقبة | 2018-01-14 16:15 | 2018-01-14 16:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 740 | الدمام | 2018-01-14 16:25 | 2018-01-14 16:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 164 | بغداد | 2018-01-14 16:30 | 2018-01-14 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 614 | دبي | 2018-01-14 16:30 | 2018-01-14 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| 9P 1513 | جدة | 2018-01-14 16:45 | 2018-01-14 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| ACJ 9HLZM | عمان | 2018-01-14 16:45 | 2018-01-14 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 904 | دبي | 2018-01-14 17:10 | 2018-01-14 17:10 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 811 | القاهرة | 2018-01-14 18:00 | 2018-01-14 18:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| WY 414 | مسقط | 2018-01-14 18:25 | 2018-01-14 18:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 405 | بيروت | 2018-01-14 18:40 | 2018-01-14 18:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 505 | القاهرة | 2018-01-14 18:45 | 2018-01-14 18:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 313 | بيروت | 2018-01-14 18:50 | 2018-01-14 18:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 564 | الكويت | 2018-01-14 19:00 | 2018-01-14 19:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| MS 702 | القاهرة | 2018-01-14 19:10 | 2018-01-14 19:10 | في الوقت المحدد | عرض |
| J9 241 | الكويت | 2018-01-14 19:30 | 2018-01-14 19:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 710 | جدة | 2018-01-14 19:30 | 2018-01-14 19:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 638 | الرياض | 2018-01-14 20:00 | 2018-01-14 20:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| QR 401 | الدوحة | 2018-01-14 20:15 | 2018-01-14 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 974 | البحرين | 2018-01-14 20:35 | 2018-01-14 20:35 | في الوقت المحدد | عرض |
| G9 330 | الشارقة | 2018-01-14 20:40 | 2018-01-14 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 407 | بيروت | 2018-01-14 21:00 | 2018-01-14 21:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| FZ 144 | دبي | 2018-01-14 21:15 | 2018-01-14 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 302 | العقبة | 2018-01-14 21:15 | 2018-01-14 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 340 | تل أبيب | 2018-01-14 21:15 | 2018-01-14 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 612 | دبي | 2018-01-14 21:15 | 2018-01-14 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 622 | أبوظبي | 2018-01-14 21:15 | 2018-01-14 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 700 | جدة | 2018-01-14 21:15 | 2018-01-14 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 720 | المدينة المنورة | 2018-01-14 21:15 | 2018-01-14 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 814 | بغداد | 2018-01-14 21:15 | 2018-01-14 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 734 | الرياض | 2018-01-14 21:30 | 2018-01-14 21:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 254 | الرياض | 2018-01-14 21:45 | 2018-01-14 21:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 642 | الكويت | 2018-01-14 22:00 | 2018-01-14 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 636 | جدة | 2018-01-14 22:15 | 2018-01-14 22:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 507 | القاهرة | 2018-01-14 22:25 | 2018-01-14 22:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| LN 283 | معيتيقة | 2018-01-14 23:45 | 2018-01-14 23:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| AF 487 | باريس شارل ديغول | 2018-01-15 01:15 | 2018-01-15 01:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 822 | أربيل | 2018-01-15 01:20 | 2018-01-15 01:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 840 | النجف العراق | 2018-01-15 01:30 | 2018-01-15 01:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 722 | المدينة المنورة | 2018-01-15 01:35 | 2018-01-15 01:35 | في الوقت المحدد | عرض |
| WY 412 | مسقط | 2018-01-15 01:35 | 2018-01-15 01:35 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 906 | دبي | 2018-01-15 01:45 | 2018-01-15 01:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| LH 693 | فرانكفورت | 2018-01-15 02:15 | 2018-01-15 02:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 180 | بانكوك | 2018-01-15 02:25 | 2018-01-15 02:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 704 | جدة | 2018-01-15 02:25 | 2018-01-15 02:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 33 | ماستريخت | 2018-01-15 02:30 | 2018-01-15 02:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| PC 1801 | أنطاليا | 2018-01-15 02:50 | 2018-01-15 02:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 267 | مونتريال | 2018-01-15 03:00 | 2018-01-15 03:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| TK 815 | اسطنبول | 2018-01-15 03:10 | 2018-01-15 03:10 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 830 | البصرة | 2018-01-15 04:10 | 2018-01-15 04:10 | في الوقت المحدد | عرض |
| MS 740 | القاهرة | 2018-01-15 05:00 | 2018-01-15 05:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 814 | بغداد | 2018-01-15 05:00 | 2018-01-15 05:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| TK 813 | اسطنبول | 2018-01-15 05:55 | 2018-01-15 05:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 708 | جدة | 2018-01-15 06:15 | 2018-01-15 06:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 300 | العقبة | 2018-01-15 06:45 | 2018-01-15 06:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 342 | تل أبيب | 2018-01-15 07:00 | 2018-01-15 07:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 610 | دبي | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-15 08:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 501 | القاهرة | 2018-01-15 08:10 | 2018-01-15 08:10 | في الوقت المحدد | عرض |
| BA 146 | لندن | 2018-01-15 08:15 | 2018-01-15 08:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 646 | الدوحة | 2018-01-15 08:15 | 2018-01-15 08:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 611 | بغداد | 2018-01-15 09:00 | 2018-01-15 09:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 517 | الجزائر | 2018-01-15 09:10 | 2018-01-15 09:10 | في الوقت المحدد | عرض |
| MS 720 | القاهرة | 2018-01-15 09:30 | 2018-01-15 09:30 | في الوقت المحدد | عرض |
|
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
الطباع وزملاؤه : وحدتنا الوطنية خط أحمر والدم الأردني حرام ومصون
شاهد بالصور .. تجهيز قبور لدفن شهداء حادثة كنيسة الكرك في قرية حمود
الشيخ ضيف الله القلاب يعود مصابي حادثة الكرك ويؤكد الوقوف إلى جانب أبناء الوطن
الملك خلال ترؤسه مجلس الأمن القومي: أمن الأردنيين خط أحمر ووجهنا بالضرب بيد من حديد على الخوارج
"البوتاس العربية" تدين الاعتداء الإرهابي في الكرك وتعزي بشهداء الوطن
الهاشمية نيوز تُقدم قراءة سياسية بعد هجوم الكنيسة: تحديات الأمن ومخاطر الفكر المتطرف