ارتفاع حصيلة شهداء حادثة الكرك إلى 8 بعد استشهاد مصاب في مستشفى الأمير علي
وزير الصحة يكشف آخر مستجدات مصابي حادثة الكرك .. حالتان حرجتان و27 يتلقون العلاج
بعد هجوم الكرك .. السفارة الأميركية تحذر رعاياها في الأردن وتدعوهم لتجنب مناطق الانتشار الأمني
إدانات دولية واسعة لهجوم كنيسة الكرك .. تضامن مع الأردن ورفض لاستهداف دور العبادة
أمطار رعدية وغبار في الأردن السبت .. والأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
| رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ 723 | المدينة المنورة | 2018-01-10T06:45:00Z | 2018-01-10 06:51 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 268 | ديترويت | 2018-01-10T07:25:00Z | 2018-01-10 07:14 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 745 | الدمام | 2018-01-10T07:25:00Z | 2018-01-10 08:10 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 508 | القاهرة | 2018-01-10T07:30:00Z | 2018-01-10 08:36 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 705 | جدة | 2018-01-10T08:00:00Z | 2018-01-10 08:08 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 511 | الخرطوم | 2018-01-10T08:15:00Z | 2018-01-10 08:42 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 735 | الرياض | 2018-01-10T08:15:00Z | 2018-01-10 08:23 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 645 | الكويت | 2018-01-10T08:25:00Z | 2018-01-10 08:14 | وصلت | 3 | عرض | |
| FZ 147 | دبي | 2018-01-10T08:30:00Z | 2018-01-10 08:57 | وصلت | 13 | عرض | |
| MS 719 | القاهرة | 2018-01-10T08:40:00Z | 2018-01-10 12:15 | تأخرت | 23 | عرض | |
| RJ 623 | أبوظبي | 2018-01-10T09:00:00Z | 2018-01-10 08:19 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 343 | تل أبيب | 2018-01-10T09:15:00Z | 2018-01-10 09:30 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 613 | دبي | 2018-01-10T09:15:00Z | 2018-01-10 09:01 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 831 | البصرة | 2018-01-10T09:15:00Z | 2018-01-10 09:17 | وصلت | 3 | عرض | |
| ME 310 | بيروت | 2018-01-10T09:20:00Z | 2018-01-10 09:11 | وصلت | 10 | عرض | |
| RJ 811 | بغداد | 2018-01-10T09:20:00Z | 2018-01-10 09:35 | تأخرت | 3 | عرض | |
| EK 901 | دبي | 2018-01-10T09:40:00Z | 2018-01-10 09:06 | وصلت | 11 | عرض | |
| G9 337 | الشارقة | 2018-01-10T09:40:00Z | 2018-01-10 09:20 | وصلت | 12 | عرض | |
| RJ 134 | لارنكا | 2018-01-10T09:45:00Z | 2018-01-10 09:27 | هبطت | 3 | عرض | |
| QR 402 | الدوحة | 2018-01-10T10:30:00Z | 2018-01-10 10:10 | في الوقت المحدد | 21 | عرض | |
| GF 971 | البحرين | 2018-01-10T11:00:00Z | 2018-01-10 10:40 | في الوقت المحدد | 15 | عرض | |
| KU 561 | الكويت | 2018-01-10T11:15:00Z | 2018-01-10 11:00 | في الوقت المحدد | 44 | عرض | |
| RJ 1262 | بغداد | 2018-01-10T11:15:00Z | 2018-01-10 11:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 502 | القاهرة | 2018-01-10T11:40:00Z | 2018-01-10 11:40 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| SV 631 | جدة | 2018-01-10T12:00:00Z | 2018-01-10 12:00 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| EY 513 | أبوظبي | 2018-01-10T12:05:00Z | 2018-01-10 12:05 | في الوقت المحدد | 22 | عرض | |
| MS 707 | القاهرة | 2018-01-10T13:20:00Z | 2018-01-10 13:20 | ألغيت | 23 | عرض | |
| XY 551 | جدة | 2018-01-10T13:50:00Z | 2018-01-10 13:50 | في الوقت المحدد | 67 | عرض | |
| SV 633 | الرياض | 2018-01-10T14:00:00Z | 2018-01-10 14:00 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| ME 314 | بيروت | 2018-01-10T14:25:00Z | 2018-01-10 14:25 | في الوقت المحدد | 10 | عرض | |
| CV 870 | بيروت | 2018-01-10T14:30:00Z | 2018-01-10 14:30 | في الوقت المحدد | 60 | عرض | |
| RJ 647 | الدوحة | 2018-01-10T14:40:00Z | 2018-01-10 14:40 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| PC 1710 | أنقرة | 2018-01-10T15:00:00Z | 2018-01-10 15:00 | في الوقت المحدد | 377 | عرض | |
| UF 781 | كييف | 2018-01-10T15:00:00Z | 2018-01-10 15:00 | ألغيت | 36 | عرض | |
| EK 903 | دبي | 2018-01-10T15:30:00Z | 2018-01-10 15:30 | في الوقت المحدد | 11 | عرض | |
| IA 163 | بغداد | 2018-01-10T15:30:00Z | 2018-01-10 15:30 | في الوقت المحدد | 58 | عرض | |
| RJ 262 | نيويورك | 2018-01-10T15:40:00Z | 2018-01-10 15:40 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 504 | القاهرة | 2018-01-10T16:45:00Z | 2018-01-10 16:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 611 | دبي | 2018-01-10T16:45:00Z | 2018-01-10 16:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| WY 413 | مسقط | 2018-01-10T16:55:00Z | 2018-01-10 16:55 | في الوقت المحدد | 19 | عرض | |
| R5 502 | كييف | 2018-01-10T17:00:00Z | 2018-01-10 17:00 | في الوقت المحدد | 39 | عرض | |
| RJ 703 | جدة | 2018-01-10T17:00:00Z | 2018-01-10 17:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 166 | اسطنبول | 2018-01-10T17:15:00Z | 2018-01-10 17:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| KU 563 | الكويت | 2018-01-10T17:45:00Z | 2018-01-10 17:45 | في الوقت المحدد | 44 | عرض | |
| RJ 132 | أثينا | 2018-01-10T17:45:00Z | 2018-01-10 17:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| ME 312 | بيروت | 2018-01-10T18:00:00Z | 2018-01-10 18:00 | في الوقت المحدد | 10 | عرض | |
| ES 821 | البحرين | 2018-01-10T18:05:00Z | 2018-01-10 18:05 | في الوقت المحدد | 388 | عرض | |
| SM 211 | الاسكندرية | 2018-01-10T18:15:00Z | 2018-01-10 18:15 | ألغيت | 394 | عرض | |
| MS 701 | القاهرة | 2018-01-10T18:20:00Z | 2018-01-10 18:20 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| LH 692 | فرانكفورت | 2018-01-10T18:30:00Z | 2018-01-10 18:30 | في الوقت المحدد | 6 | عرض | |
| RJ 152 | أمستردام | 2018-01-10T18:35:00Z | 2018-01-10 18:35 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 153 | جنيف | 2018-01-10T18:40:00Z | 2018-01-10 18:40 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| J9 240 | الكويت | 2018-01-10T18:50:00Z | 2018-01-10 18:50 | في الوقت المحدد | 17 | عرض | |
| RJ 128 | فيينا | 2018-01-10T19:00:00Z | 2018-01-10 19:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 34 | ماستريخت | 2018-01-10T19:00:00Z | 2018-01-10 19:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| SV 637 | الرياض | 2018-01-10T19:00:00Z | 2018-01-10 19:00 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| RJ 641 | الكويت | 2018-01-10T19:15:00Z | 2018-01-10 19:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2018-01-10T19:20:00Z | 2018-01-10 19:20 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 124 | ميونيخ | 2018-01-10T19:20:00Z | 2018-01-10 19:20 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 552 | تونس | 2018-01-10T19:20:00Z | 2018-01-10 19:20 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| E5 521 | الاسكندرية | 2018-01-10T19:35:00Z | 2018-01-10 19:35 | في الوقت المحدد | 68 | عرض | |
| GF 973 | البحرين | 2018-01-10T19:50:00Z | 2018-01-10 19:50 | في الوقت المحدد | 15 | عرض | |
| RJ 518 | الجزائر | 2018-01-10T19:50:00Z | 2018-01-10 19:50 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| G9 339 | الشارقة | 2018-01-10T20:00:00Z | 2018-01-10 20:00 | في الوقت المحدد | 12 | عرض | |
| AF 452 | باريس شارل ديغول | 2018-01-10T20:05:00Z | 2018-01-10 20:05 | في الوقت المحدد | 25 | عرض | |
| RJ 126 | فرانكفورت | 2018-01-10T20:10:00Z | 2018-01-10 20:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| FZ 143 | دبي | 2018-01-10T20:15:00Z | 2018-01-10 20:15 | في الوقت المحدد | 13 | عرض | |
| RJ 731 | الرياض | 2018-01-10T20:25:00Z | 2018-01-10 20:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| AH 4064 | الجزائر | 2018-01-10T20:45:00Z | 2018-01-10 20:45 | في الوقت المحدد | 37 | عرض | |
| XY 253 | الرياض | 2018-01-10T20:55:00Z | 2018-01-10 20:55 | في الوقت المحدد | 67 | عرض | |
| R5 812 | القاهرة | 2018-01-10T21:00:00Z | 2018-01-10 21:00 | في الوقت المحدد | 39 | عرض | |
| SV 635 | جدة | 2018-01-10T21:15:00Z | 2018-01-10 21:15 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| BA 147 | لندن | 2018-01-10T21:50:00Z | 2018-01-10 21:50 | في الوقت المحدد | 2 | عرض | |
| RJ 110 | مدريد | 2018-01-10T22:00:00Z | 2018-01-10 22:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 506 | القاهرة | 2018-01-10T22:25:00Z | 2018-01-10 22:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 112 | لندن | 2018-01-10T23:05:00Z | 2018-01-10 23:05 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| 9P 1216 | جدة | 2018-01-10T23:10:00Z | 2018-01-10 23:10 | في الوقت المحدد | 400 | عرض | |
| RJ 406 | بيروت | 2018-01-10T23:10:00Z | 2018-01-10 23:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 341 | تل أبيب | 2018-01-10T23:30:00Z | 2018-01-10 23:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 168 | اسطنبول | 2018-01-10T23:40:00Z | 2018-01-10 23:40 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 303 | العقبة | 2018-01-10T23:45:00Z | 2018-01-10 23:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 615 | دبي | 2018-01-10T23:50:00Z | 2018-01-10 23:50 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| EK 905 | دبي | 2018-01-10T23:55:00Z | 2018-01-10 23:55 | في الوقت المحدد | 11 | عرض | |
| RJ 813 | بغداد | 2018-01-10T23:55:00Z | 2018-01-10 23:55 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| TK 812 | اسطنبول | 2018-01-10T23:55:00Z | 2018-01-10 23:55 | في الوقت المحدد | 5 | عرض | |
| MS 739 | القاهرة | 2018-01-11T00:40:00Z | 2018-01-11 00:40 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| FZ 5141 | دبي جبل علي | 2018-01-11T01:25:00Z | 2018-01-11 01:25 | في الوقت المحدد | 13 | عرض | |
| RJ 408 | بيروت | 2018-01-11T01:30:00Z | 2018-01-11 01:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 841 | النجف العراق | 2018-01-11T01:35:00Z | 2018-01-11 01:35 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 721 | المدينة المنورة | 2018-01-11T01:40:00Z | 2018-01-11 01:40 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ A741 | الدمام | 2018-01-11T01:55:00Z | 2018-01-11 01:55 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 701 | جدة | 2018-01-11T02:10:00Z | 2018-01-11 02:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| TK 814 | اسطنبول | 2018-01-11T03:35:00Z | 2018-01-11 03:35 | في الوقت المحدد | 5 | عرض | |
| RJ 181 | بانكوك | 2018-01-11T05:10:00Z | 2018-01-11 05:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 723 | المدينة المنورة | 2018-01-11T06:00:00Z | 2018-01-11 06:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 705 | جدة | 2018-01-11T08:00:00Z | 2018-01-11 08:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 643 | الكويت | 2018-01-11T08:25:00Z | 2018-01-11 08:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| FZ 147 | دبي | 2018-01-11T08:35:00Z | 2018-01-11 08:35 | في الوقت المحدد | 13 | عرض | |
| MS 719 | القاهرة | 2018-01-11T08:40:00Z | 2018-01-11 08:40 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| RJ 651 | الدوحة | 2018-01-11T08:55:00Z | 2018-01-11 08:55 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 508 | القاهرة | 2018-01-11T09:00:00Z | 2018-01-11 09:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 623 | أبوظبي | 2018-01-11T09:00:00Z | 2018-01-11 09:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 301 | العقبة | 2018-01-11T09:15:00Z | 2018-01-11 09:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 343 | تل أبيب | 2018-01-11T09:15:00Z | 2018-01-11 09:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 613 | دبي | 2018-01-11T09:15:00Z | 2018-01-11 09:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 811 | بغداد | 2018-01-11T09:15:00Z | 2018-01-11 09:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| ME 310 | بيروت | 2018-01-11T09:20:00Z | 2018-01-11 09:20 | في الوقت المحدد | 10 | عرض | |
| EA 704 | بغداد | 2018-01-11T09:30:00Z | 2018-01-11 09:30 | في الوقت المحدد | 355 | عرض |
المغادرة
| رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ 133 | لارنكا | 2018-01-10T06:45:00Z | 2018-01-10 06:50 | غادرت | 3 | عرض | |
| RJ 342 | تل أبيب | 2018-01-10T07:00:00Z | 2018-01-10 07:03 | غادرت | 3 | عرض | |
| RJ 1261 | بغداد | 2018-01-10T07:15:00Z | 2018-01-10 07:18 | غادرت | 3 | عرض | |
| RJ 153 | جنيف | 2018-01-10T07:15:00Z | 2018-01-10 07:37 | غادرت | 3 | عرض | |
| RJ 151 | أمستردام | 2018-01-10T07:35:00Z | 2018-01-10 07:59 | غادرت | 3 | عرض | |
| RJ 501 | القاهرة | 2018-01-10T08:10:00Z | 2018-01-10 09:09 | غادرت | 3 | عرض | |
| RJ 646 | الدوحة | 2018-01-10T08:15:00Z | 2018-01-10 09:15 | الذهاب إلى البوابة | 3 | عرض | |
| RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2018-01-10T08:45:00Z | 2018-01-10 09:25 | تأخرت | 3 | عرض | |
| RJ 517 | الجزائر | 2018-01-10T09:10:00Z | 2018-01-10 09:25 | غادرت | 3 | عرض | |
| FZ 148 | دبي | 2018-01-10T09:30:00Z | 2018-01-10 09:30 | الذهاب إلى البوابة | 13 | عرض | |
| MS 720 | القاهرة | 2018-01-10T09:30:00Z | 2018-01-10 13:00 | تأخرت | 23 | عرض | |
| RJ 610 | دبي | 2018-01-10T09:30:00Z | 2018-01-10 09:30 | الذهاب إلى البوابة | 3 | عرض | |
| ME 311 | بيروت | 2018-01-10T10:15:00Z | 2018-01-10 10:15 | في الوقت المحدد | 10 | عرض | |
| RJ 123 | ميونيخ | 2018-01-10T10:15:00Z | 2018-01-10 10:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| G9 338 | الشارقة | 2018-01-10T10:20:00Z | 2018-01-10 10:20 | في الوقت المحدد | 12 | عرض | |
| RJ 125 | فرانكفورت | 2018-01-10T10:20:00Z | 2018-01-10 10:20 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 127 | فيينا | 2018-01-10T10:35:00Z | 2018-01-10 15:00 | تأخرت | 3 | عرض | |
| RJ 551 | تونس | 2018-01-10T10:45:00Z | 2018-01-10 10:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 109 | مدريد | 2018-01-10T11:05:00Z | 2018-01-10 11:05 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 165 | اسطنبول | 2018-01-10T11:05:00Z | 2018-01-10 11:05 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 263 | شيكاغو | 2018-01-10T11:10:00Z | 2018-01-10 11:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| EK 902 | دبي | 2018-01-10T11:15:00Z | 2018-01-10 11:15 | في الوقت المحدد | 11 | عرض | |
| RJ 111 | لندن | 2018-01-10T11:20:00Z | 2018-01-10 11:20 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| GF 972 | البحرين | 2018-01-10T11:45:00Z | 2018-01-10 11:45 | في الوقت المحدد | 15 | عرض | |
| QR 403 | الدوحة | 2018-01-10T11:55:00Z | 2018-01-10 11:55 | في الوقت المحدد | 21 | عرض | |
| KU 562 | الكويت | 2018-01-10T12:30:00Z | 2018-01-10 12:30 | في الوقت المحدد | 44 | عرض | |
| RJ 131 | أثينا | 2018-01-10T12:30:00Z | 2018-01-10 12:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| SV 630 | المدينة المنورة | 2018-01-10T13:00:00Z | 2018-01-10 13:00 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| RJ 503 | القاهرة | 2018-01-10T13:15:00Z | 2018-01-10 13:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| EY 514 | أبوظبي | 2018-01-10T14:20:00Z | 2018-01-10 14:20 | في الوقت المحدد | 22 | عرض | |
| MS 708 | القاهرة | 2018-01-10T14:20:00Z | 2018-01-10 14:20 | ألغيت | 23 | عرض | |
| XY 552 | جدة | 2018-01-10T14:40:00Z | 2018-01-10 14:40 | في الوقت المحدد | 67 | عرض | |
| SV 634 | الرياض | 2018-01-10T15:00:00Z | 2018-01-10 15:00 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| ME 315 | بيروت | 2018-01-10T15:15:00Z | 2018-01-10 15:15 | في الوقت المحدد | 10 | عرض | |
| PC 1711 | أنقرة | 2018-01-10T15:40:00Z | 2018-01-10 15:40 | في الوقت المحدد | 377 | عرض | |
| CV 870 | هونغ كونغ | 2018-01-10T16:00:00Z | 2018-01-10 16:00 | في الوقت المحدد | 60 | عرض | |
| RJ 730 | الرياض | 2018-01-10T16:00:00Z | 2018-01-10 16:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| IA 164 | بغداد | 2018-01-10T16:30:00Z | 2018-01-10 16:30 | في الوقت المحدد | 58 | عرض | |
| RJ 614 | دبي | 2018-01-10T16:30:00Z | 2018-01-10 16:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| UF 782 | كييف | 2018-01-10T16:30:00Z | 2018-01-10 16:30 | ألغيت | 36 | عرض | |
| R5 811 | القاهرة | 2018-01-10T17:00:00Z | 2018-01-10 17:00 | في الوقت المحدد | 39 | عرض | |
| EK 904 | دبي | 2018-01-10T17:10:00Z | 2018-01-10 17:10 | في الوقت المحدد | 11 | عرض | |
| RJ 702 | جدة | 2018-01-10T17:10:00Z | 2018-01-10 17:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 167 | اسطنبول | 2018-01-10T17:40:00Z | 2018-01-10 17:40 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| 9P 1215 | جدة | 2018-01-10T17:55:00Z | 2018-01-10 17:55 | في الوقت المحدد | 400 | عرض | |
| RJ 640 | الكويت | 2018-01-10T18:00:00Z | 2018-01-10 18:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| WY 414 | مسقط | 2018-01-10T18:25:00Z | 2018-01-10 18:25 | في الوقت المحدد | 19 | عرض | |
| RJ 405 | بيروت | 2018-01-10T18:40:00Z | 2018-01-10 18:40 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| ME 313 | بيروت | 2018-01-10T18:50:00Z | 2018-01-10 18:50 | في الوقت المحدد | 10 | عرض | |
| KU 564 | الكويت | 2018-01-10T19:00:00Z | 2018-01-10 19:00 | في الوقت المحدد | 44 | عرض | |
| MS 702 | القاهرة | 2018-01-10T19:10:00Z | 2018-01-10 19:10 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| SM 212 | الاسكندرية | 2018-01-10T19:15:00Z | 2018-01-10 19:15 | ألغيت | 394 | عرض | |
| ES 822 | القاهرة | 2018-01-10T19:25:00Z | 2018-01-10 19:25 | في الوقت المحدد | 388 | عرض | |
| J9 241 | الكويت | 2018-01-10T19:30:00Z | 2018-01-10 19:30 | في الوقت المحدد | 17 | عرض | |
| RJ 505 | القاهرة | 2018-01-10T19:35:00Z | 2018-01-10 19:35 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 812 | بغداد | 2018-01-10T20:00:00Z | 2018-01-10 20:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| SV 638 | الرياض | 2018-01-10T20:00:00Z | 2018-01-10 20:00 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| E5 522 | الاسكندرية | 2018-01-10T20:15:00Z | 2018-01-10 20:15 | في الوقت المحدد | 68 | عرض | |
| RJ 740 | الدمام | 2018-01-10T20:20:00Z | 2018-01-11 00:00 | تأخرت | 3 | عرض | |
| RJ 340 | تل أبيب | 2018-01-10T20:25:00Z | 2018-01-10 20:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| GF 974 | البحرين | 2018-01-10T20:35:00Z | 2018-01-10 20:35 | في الوقت المحدد | 15 | عرض | |
| G9 330 | الشارقة | 2018-01-10T20:40:00Z | 2018-01-10 20:40 | في الوقت المحدد | 12 | عرض | |
| RJ 407 | بيروت | 2018-01-10T21:00:00Z | 2018-01-10 21:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| FZ 144 | دبي | 2018-01-10T21:15:00Z | 2018-01-10 21:15 | في الوقت المحدد | 13 | عرض | |
| RJ 302 | العقبة | 2018-01-10T21:15:00Z | 2018-01-10 21:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 612 | دبي | 2018-01-10T21:15:00Z | 2018-01-10 21:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 700 | جدة | 2018-01-10T21:15:00Z | 2018-01-10 21:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 720 | المدينة المنورة | 2018-01-10T21:15:00Z | 2018-01-10 21:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 840 | النجف العراق | 2018-01-10T21:25:00Z | 2018-01-10 21:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| XY 254 | الرياض | 2018-01-10T21:45:00Z | 2018-01-10 21:45 | في الوقت المحدد | 67 | عرض | |
| SV 636 | جدة | 2018-01-10T22:15:00Z | 2018-01-10 22:15 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| RJ 622 | أبوظبي | 2018-01-10T22:45:00Z | 2018-01-10 22:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 642 | الكويت | 2018-01-10T23:30:00Z | 2018-01-10 23:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 507 | القاهرة | 2018-01-11T00:10:00Z | 2018-01-11 00:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| AF 487 | باريس شارل ديغول | 2018-01-11T01:15:00Z | 2018-01-11 01:15 | في الوقت المحدد | 25 | عرض | |
| RJ 182 | بانكوك | 2018-01-11T01:25:00Z | 2018-01-11 01:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| EK 906 | دبي | 2018-01-11T01:45:00Z | 2018-01-11 01:45 | في الوقت المحدد | 11 | عرض | |
| FZ 5142 | دبي جبل علي | 2018-01-11T02:15:00Z | 2018-01-11 02:15 | في الوقت المحدد | 13 | عرض | |
| LH 693 | فرانكفورت | 2018-01-11T02:15:00Z | 2018-01-11 02:15 | في الوقت المحدد | 6 | عرض | |
| RJ 650 | الدوحة | 2018-01-11T02:20:00Z | 2018-01-11 02:20 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 722 | المدينة المنورة | 2018-01-11T02:20:00Z | 2018-01-11 02:20 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 704 | جدة | 2018-01-11T02:25:00Z | 2018-01-11 02:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 267 | مونتريال | 2018-01-11T03:00:00Z | 2018-01-11 03:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| TK 815 | اسطنبول | 2018-01-11T03:10:00Z | 2018-01-11 03:10 | في الوقت المحدد | 5 | عرض | |
| MS 740 | القاهرة | 2018-01-11T05:00:00Z | 2018-01-11 05:00 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| RJ 708 | جدة | 2018-01-11T05:15:00Z | 2018-01-11 05:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 810 | بغداد | 2018-01-11T05:15:00Z | 2018-01-11 05:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 728 | المدينة المنورة | 2018-01-11T05:55:00Z | 2018-01-11 05:55 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| TK 813 | اسطنبول | 2018-01-11T05:55:00Z | 2018-01-11 05:55 | في الوقت المحدد | 5 | عرض | |
| RJ 300 | العقبة | 2018-01-11T06:45:00Z | 2018-01-11 06:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 342 | تل أبيب | 2018-01-11T07:00:00Z | 2018-01-11 07:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 610 | دبي | 2018-01-11T08:00:00Z | 2018-01-11 08:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 501 | القاهرة | 2018-01-11T08:10:00Z | 2018-01-11 08:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 732 | الرياض | 2018-01-11T08:10:00Z | 2018-01-11 08:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| 9P 1217 | جدة | 2018-01-11T08:35:00Z | 2018-01-11 08:35 | في الوقت المحدد | 400 | عرض | |
| R5 611 | بغداد | 2018-01-11T09:00:00Z | 2018-01-11 09:00 | في الوقت المحدد | 39 | عرض | |
| BA 146 | لندن | 2018-01-11T09:15:00Z | 2018-01-11 09:15 | في الوقت المحدد | 2 | عرض | |
| AH 4065 | الجزائر | 2018-01-11T09:30:00Z | 2018-01-11 09:30 | في الوقت المحدد | 37 | عرض | |
| MS 720 | القاهرة | 2018-01-11T09:30:00Z | 2018-01-11 09:30 | في الوقت المحدد | 23 | عرض |
|
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
الطباع وزملاؤه : وحدتنا الوطنية خط أحمر والدم الأردني حرام ومصون
شاهد بالصور .. تجهيز قبور لدفن شهداء حادثة كنيسة الكرك في قرية حمود
الشيخ ضيف الله القلاب يعود مصابي حادثة الكرك ويؤكد الوقوف إلى جانب أبناء الوطن
الملك خلال ترؤسه مجلس الأمن القومي: أمن الأردنيين خط أحمر ووجهنا بالضرب بيد من حديد على الخوارج
"البوتاس العربية" تدين الاعتداء الإرهابي في الكرك وتعزي بشهداء الوطن
الهاشمية نيوز تُقدم قراءة سياسية بعد هجوم الكنيسة: تحديات الأمن ومخاطر الفكر المتطرف