ارتفاع حصيلة شهداء حادثة الكرك إلى 8 بعد استشهاد مصاب في مستشفى الأمير علي
وزير الصحة يكشف آخر مستجدات مصابي حادثة الكرك .. حالتان حرجتان و27 يتلقون العلاج
بعد هجوم الكرك .. السفارة الأميركية تحذر رعاياها في الأردن وتدعوهم لتجنب مناطق الانتشار الأمني
إدانات دولية واسعة لهجوم كنيسة الكرك .. تضامن مع الأردن ورفض لاستهداف دور العبادة
أمطار رعدية وغبار في الأردن السبت .. والأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
| رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ 723 | المدينة المنورة | 2018-01-07T06:45:00Z | 2018-01-07 06:50 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 841 | النجف العراق | 2018-01-07T07:20:00Z | 2018-01-07 07:20 | ألغيت | 3 | عرض | |
| RJ 745 | الدمام | 2018-01-07T07:25:00Z | 2018-01-07 07:02 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 705 | جدة | 2018-01-07T08:00:00Z | 2018-01-07 07:44 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 511 | الخرطوم | 2018-01-07T08:15:00Z | 2018-01-07 07:57 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 735 | الرياض | 2018-01-07T08:15:00Z | 2018-01-07 08:54 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 643 | الكويت | 2018-01-07T08:25:00Z | 2018-01-07 08:22 | وصلت | 3 | عرض | |
| FZ 147 | دبي | 2018-01-07T08:30:00Z | 2018-01-07 10:08 | تأخرت | 13 | عرض | |
| MS 719 | القاهرة | 2018-01-07T08:40:00Z | 2018-01-07 09:12 | وصلت | 23 | عرض | |
| RJ 5601 | الدوحة | 2018-01-07T08:55:00Z | 2018-01-07 08:52 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 651 | الدوحة | 2018-01-07T08:55:00Z | 2018-01-07 09:06 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 301 | العقبة | 2018-01-07T09:00:00Z | 2018-01-07 08:46 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 508 | القاهرة | 2018-01-07T09:00:00Z | 2018-01-07 09:00 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 623 | أبوظبي | 2018-01-07T09:00:00Z | 2018-01-07 08:14 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 343 | تل أبيب | 2018-01-07T09:05:00Z | 2018-01-07 08:52 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 613 | دبي | 2018-01-07T09:15:00Z | 2018-01-07 09:20 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 811 | بغداد | 2018-01-07T09:15:00Z | 2018-01-07 09:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| ME 310 | بيروت | 2018-01-07T09:20:00Z | 2018-01-07 09:17 | وصلت | 10 | عرض | |
| EA 704 | بغداد | 2018-01-07T09:30:00Z | 2018-01-07 08:31 | وصلت | 355 | عرض | |
| EK 901 | دبي | 2018-01-07T09:40:00Z | 2018-01-07 10:01 | تأخرت | 11 | عرض | |
| G9 337 | الشارقة | 2018-01-07T09:40:00Z | 2018-01-07 09:32 | وصلت | 12 | عرض | |
| GF 971 | البحرين | 2018-01-07T11:00:00Z | 2018-01-07 10:40 | في الوقت المحدد | 15 | عرض | |
| KU 561 | الكويت | 2018-01-07T11:15:00Z | 2018-01-07 11:15 | في الوقت المحدد | 44 | عرض | |
| RJ 502 | القاهرة | 2018-01-07T11:40:00Z | 2018-01-07 11:40 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| SV 631 | جدة | 2018-01-07T12:00:00Z | 2018-01-07 12:00 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| EY 513 | أبوظبي | 2018-01-07T12:05:00Z | 2018-01-07 12:05 | في الوقت المحدد | 22 | عرض | |
| LN 282 | معيتيقة | 2018-01-07T12:30:00Z | 2018-01-07 12:30 | في الوقت المحدد | 20 | عرض | |
| S1 VPCHI | عمان | 2018-01-07T12:45:00Z | 2018-01-07 12:45 | في الوقت المحدد | 95 | عرض | |
| RJ 134 | لارنكا | 2018-01-07T13:00:00Z | 2018-01-07 13:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 733 | الرياض | 2018-01-07T13:30:00Z | 2018-01-07 13:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| S1 VPCHI | عمان | 2018-01-07T14:00:00Z | 2018-01-07 14:00 | في الوقت المحدد | 95 | عرض | |
| SV 633 | الرياض | 2018-01-07T14:00:00Z | 2018-01-07 14:00 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| ME 314 | بيروت | 2018-01-07T14:25:00Z | 2018-01-07 14:25 | في الوقت المحدد | 10 | عرض | |
| XY 551 | جدة | 2018-01-07T14:40:00Z | 2018-01-07 14:40 | في الوقت المحدد | 67 | عرض | |
| OS 853 | فيينا | 2018-01-07T14:50:00Z | 2018-01-07 14:50 | في الوقت المحدد | 61 | عرض | |
| PC 1710 | أنقرة | 2018-01-07T15:00:00Z | 2018-01-07 15:00 | في الوقت المحدد | 377 | عرض | |
| RJ 611 | دبي | 2018-01-07T15:15:00Z | 2018-01-07 15:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| EK 903 | دبي | 2018-01-07T15:30:00Z | 2018-01-07 15:30 | في الوقت المحدد | 11 | عرض | |
| IA 163 | بغداد | 2018-01-07T15:30:00Z | 2018-01-07 15:30 | في الوقت المحدد | 58 | عرض | |
| RJ 262 | نيويورك | 2018-01-07T15:40:00Z | 2018-01-07 15:40 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 504 | القاهرة | 2018-01-07T16:45:00Z | 2018-01-07 16:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| WY 413 | مسقط | 2018-01-07T16:55:00Z | 2018-01-07 16:55 | في الوقت المحدد | 19 | عرض | |
| R5 502 | كييف | 2018-01-07T17:00:00Z | 2018-01-07 17:00 | في الوقت المحدد | 39 | عرض | |
| RJ 703 | جدة | 2018-01-07T17:00:00Z | 2018-01-07 17:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 166 | اسطنبول | 2018-01-07T17:15:00Z | 2018-01-07 17:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 264 | شيكاغو | 2018-01-07T17:15:00Z | 2018-01-07 17:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| KU 563 | الكويت | 2018-01-07T17:45:00Z | 2018-01-07 17:45 | في الوقت المحدد | 44 | عرض | |
| RJ 132 | أثينا | 2018-01-07T17:45:00Z | 2018-01-07 17:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| ME 312 | بيروت | 2018-01-07T18:00:00Z | 2018-01-07 18:00 | في الوقت المحدد | 10 | عرض | |
| MS 701 | القاهرة | 2018-01-07T18:20:00Z | 2018-01-07 18:20 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| LH 692 | فرانكفورت | 2018-01-07T18:30:00Z | 2018-01-07 18:30 | في الوقت المحدد | 6 | عرض | |
| J9 240 | الكويت | 2018-01-07T18:50:00Z | 2018-01-07 18:50 | في الوقت المحدد | 17 | عرض | |
| QR 400 | الدوحة | 2018-01-07T19:00:00Z | 2018-01-07 19:00 | في الوقت المحدد | 21 | عرض | |
| RJ 128 | فيينا | 2018-01-07T19:00:00Z | 2018-01-07 19:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| SV 637 | الرياض | 2018-01-07T19:00:00Z | 2018-01-07 19:00 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| RJ 641 | الكويت | 2018-01-07T19:15:00Z | 2018-01-07 19:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2018-01-07T19:20:00Z | 2018-01-07 19:20 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 102 | روما | 2018-01-07T19:35:00Z | 2018-01-07 19:35 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 110 | مدريد | 2018-01-07T19:45:00Z | 2018-01-07 19:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| GF 973 | البحرين | 2018-01-07T19:50:00Z | 2018-01-07 19:50 | في الوقت المحدد | 15 | عرض | |
| G9 339 | الشارقة | 2018-01-07T20:00:00Z | 2018-01-07 20:00 | في الوقت المحدد | 12 | عرض | |
| RJ 178 | موسكوو | 2018-01-07T20:00:00Z | 2018-01-07 20:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| AF 452 | باريس شارل ديغول | 2018-01-07T20:05:00Z | 2018-01-07 20:05 | في الوقت المحدد | 25 | عرض | |
| RJ 126 | فرانكفورت | 2018-01-07T20:10:00Z | 2018-01-07 20:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| FZ 143 | دبي | 2018-01-07T20:15:00Z | 2018-01-07 20:15 | في الوقت المحدد | 13 | عرض | |
| RJ 731 | الرياض | 2018-01-07T20:25:00Z | 2018-01-07 20:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 108 | برشلونة | 2018-01-07T20:30:00Z | 2018-01-07 20:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| XY 253 | الرياض | 2018-01-07T20:55:00Z | 2018-01-07 20:55 | في الوقت المحدد | 67 | عرض | |
| R5 812 | القاهرة | 2018-01-07T21:00:00Z | 2018-01-07 21:00 | في الوقت المحدد | 39 | عرض | |
| 9P 1226 | المدينة المنورة | 2018-01-07T21:05:00Z | 2018-01-07 21:05 | في الوقت المحدد | 400 | عرض | |
| RJ 152 | أمستردام | 2018-01-07T21:10:00Z | 2018-01-07 21:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| SV 635 | جدة | 2018-01-07T21:15:00Z | 2018-01-07 21:15 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| RJ 506 | القاهرة | 2018-01-07T22:25:00Z | 2018-01-07 22:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| BA 147 | لندن | 2018-01-07T22:40:00Z | 2018-01-07 22:40 | في الوقت المحدد | 2 | عرض | |
| RJ 112 | لندن | 2018-01-07T23:05:00Z | 2018-01-07 23:05 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 741 | الدمام | 2018-01-07T23:35:00Z | 2018-01-07 23:35 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 168 | اسطنبول | 2018-01-07T23:40:00Z | 2018-01-07 23:40 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| WY 411 | مسقط | 2018-01-07T23:40:00Z | 2018-01-07 23:40 | في الوقت المحدد | 19 | عرض | |
| RJ 615 | دبي | 2018-01-07T23:50:00Z | 2018-01-07 23:50 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| EK 905 | دبي | 2018-01-07T23:55:00Z | 2018-01-07 23:55 | في الوقت المحدد | 11 | عرض | |
| TK 812 | اسطنبول | 2018-01-07T23:55:00Z | 2018-01-07 23:55 | في الوقت المحدد | 5 | عرض | |
| RJ 341 | تل أبيب | 2018-01-07T23:59:00Z | 2018-01-07 23:59 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 303 | العقبة | 2018-01-08T00:25:00Z | 2018-01-08 00:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 0406 | بيروت | 2018-01-08T00:30:00Z | 2018-01-08 00:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 711 | جدة | 2018-01-08T00:30:00Z | 2018-01-08 00:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| MS 739 | القاهرة | 2018-01-08T00:40:00Z | 2018-01-08 00:40 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| PC 1800 | أنطاليا | 2018-01-08T00:55:00Z | 2018-01-08 00:55 | في الوقت المحدد | 377 | عرض | |
| FZ 5141 | دبي جبل علي | 2018-01-08T01:25:00Z | 2018-01-08 01:25 | في الوقت المحدد | 13 | عرض | |
| RJ 408 | بيروت | 2018-01-08T01:30:00Z | 2018-01-08 01:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 721 | المدينة المنورة | 2018-01-08T01:40:00Z | 2018-01-08 01:40 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 701 | جدة | 2018-01-08T02:10:00Z | 2018-01-08 02:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| TK 814 | اسطنبول | 2018-01-08T03:35:00Z | 2018-01-08 03:35 | في الوقت المحدد | 5 | عرض | |
| RJ 183 | بانكوك | 2018-01-08T05:00:00Z | 2018-01-08 05:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 5112 | لندن | 2018-01-08T05:45:00Z | 2018-01-08 05:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 723 | المدينة المنورة | 2018-01-08T06:45:00Z | 2018-01-08 06:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 508 | القاهرة | 2018-01-08T07:15:00Z | 2018-01-08 07:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 841 | النجف العراق | 2018-01-08T07:20:00Z | 2018-01-08 07:20 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 705 | جدة | 2018-01-08T08:00:00Z | 2018-01-08 08:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 735 | الرياض | 2018-01-08T08:15:00Z | 2018-01-08 08:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 643 | الكويت | 2018-01-08T08:25:00Z | 2018-01-08 08:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| FZ 147 | دبي | 2018-01-08T08:30:00Z | 2018-01-08 08:30 | في الوقت المحدد | 13 | عرض | |
| MS 719 | القاهرة | 2018-01-08T08:40:00Z | 2018-01-08 08:40 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| FT 821 | الاسكندرية | 2018-01-08T09:00:00Z | 2018-01-08 09:00 | ألغيت | 404 | عرض | |
| RJ 623 | أبوظبي | 2018-01-08T09:00:00Z | 2018-01-08 09:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ A815 | بغداد | 2018-01-08T09:00:00Z | 2018-01-08 09:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 301 | العقبة | 2018-01-08T09:15:00Z | 2018-01-08 09:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 343 | تل أبيب | 2018-01-08T09:15:00Z | 2018-01-08 09:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 613 | دبي | 2018-01-08T09:15:00Z | 2018-01-08 09:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 831 | البصرة | 2018-01-08T09:15:00Z | 2018-01-08 09:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| ME 310 | بيروت | 2018-01-08T09:20:00Z | 2018-01-08 09:20 | في الوقت المحدد | 10 | عرض | |
| RJ 811 | بغداد | 2018-01-08T09:20:00Z | 2018-01-08 09:20 | في الوقت المحدد | 3 | عرض |
المغادرة
| رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ 342 | تل أبيب | 2018-01-07T06:50:00Z | 2018-01-07 06:57 | غادرت | 3 | عرض | |
| RJ 610 | دبي | 2018-01-07T08:00:00Z | 2018-01-07 08:25 | غادرت | 3 | عرض | |
| RJ 501 | القاهرة | 2018-01-07T08:10:00Z | 2018-01-07 08:21 | غادرت | 3 | عرض | |
| RJ 732 | الرياض | 2018-01-07T08:10:00Z | 2018-01-07 08:31 | غادرت | 3 | عرض | |
| RJ 109 | مدريد | 2018-01-07T08:45:00Z | 2018-01-07 09:02 | غادرت | 3 | عرض | |
| RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2018-01-07T08:55:00Z | 2018-01-07 09:09 | غادرت | 3 | عرض | |
| BA 146 | لندن | 2018-01-07T09:15:00Z | 2018-01-07 09:33 | غادرت | 2 | عرض | |
| AH 4065 | الجزائر | 2018-01-07T09:30:00Z | 2018-01-07 10:30 | تأخرت | 37 | عرض | |
| FZ 148 | دبي | 2018-01-07T09:30:00Z | 2018-01-07 10:30 | تأخرت | 13 | عرض | |
| MS 720 | القاهرة | 2018-01-07T09:30:00Z | 2018-01-07 09:40 | الذهاب إلى البوابة | 23 | عرض | |
| EA 704 | بغداد | 2018-01-07T10:00:00Z | 2018-01-07 09:38 | غادرت | 355 | عرض | |
| RJ 133 | لارنكا | 2018-01-07T10:00:00Z | 2018-01-07 10:00 | الصعود | 3 | عرض | |
| ME 311 | بيروت | 2018-01-07T10:15:00Z | 2018-01-07 10:15 | الصعود | 10 | عرض | |
| RJ 107 | برشلونة | 2018-01-07T10:15:00Z | 2018-01-07 10:15 | الصعود | 3 | عرض | |
| RJ 151 | أمستردام | 2018-01-07T10:15:00Z | 2018-01-07 10:15 | الصعود | 3 | عرض | |
| RJ 177 | موسكوو | 2018-01-07T10:15:00Z | 2018-01-07 10:15 | الصعود | 3 | عرض | |
| G9 338 | الشارقة | 2018-01-07T10:20:00Z | 2018-01-07 10:20 | الصعود | 12 | عرض | |
| RJ 125 | فرانكفورت | 2018-01-07T10:20:00Z | 2018-01-07 10:20 | الصعود | 3 | عرض | |
| RJ 127 | فيينا | 2018-01-07T10:35:00Z | 2018-01-07 10:35 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 165 | اسطنبول | 2018-01-07T11:05:00Z | 2018-01-07 11:05 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 261 | نيويورك | 2018-01-07T11:05:00Z | 2018-01-07 11:05 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 263 | شيكاغو | 2018-01-07T11:10:00Z | 2018-01-07 11:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| EK 902 | دبي | 2018-01-07T11:15:00Z | 2018-01-07 11:15 | في الوقت المحدد | 11 | عرض | |
| RJ 101 | روما | 2018-01-07T11:15:00Z | 2018-01-07 11:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 111 | لندن | 2018-01-07T11:20:00Z | 2018-01-07 11:20 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| GF 972 | البحرين | 2018-01-07T11:45:00Z | 2018-01-07 11:45 | في الوقت المحدد | 15 | عرض | |
| RJ 702 | جدة | 2018-01-07T11:55:00Z | 2018-01-07 11:55 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| KU 562 | الكويت | 2018-01-07T12:30:00Z | 2018-01-07 12:30 | في الوقت المحدد | 44 | عرض | |
| RJ 131 | أثينا | 2018-01-07T12:30:00Z | 2018-01-07 12:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| S1 VPCHI | عمان | 2018-01-07T12:45:00Z | 2018-01-07 12:45 | في الوقت المحدد | 95 | عرض | |
| SV 632 | جدة | 2018-01-07T13:00:00Z | 2018-01-07 13:00 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| RJ 503 | القاهرة | 2018-01-07T13:15:00Z | 2018-01-07 13:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 640 | الكويت | 2018-01-07T13:50:00Z | 2018-01-07 13:50 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| LN 283 | معيتيقة | 2018-01-07T14:00:00Z | 2018-01-07 14:00 | في الوقت المحدد | 20 | عرض | |
| S1 VPCHI | عمان | 2018-01-07T14:00:00Z | 2018-01-07 14:00 | في الوقت المحدد | 95 | عرض | |
| EY 514 | أبوظبي | 2018-01-07T14:20:00Z | 2018-01-07 14:20 | في الوقت المحدد | 22 | عرض | |
| RJ 730 | الرياض | 2018-01-07T14:50:00Z | 2018-01-07 14:50 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| SV 634 | الرياض | 2018-01-07T15:00:00Z | 2018-01-07 15:00 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| ME 315 | بيروت | 2018-01-07T15:15:00Z | 2018-01-07 15:15 | في الوقت المحدد | 10 | عرض | |
| XY 552 | جدة | 2018-01-07T15:35:00Z | 2018-01-07 15:35 | في الوقت المحدد | 67 | عرض | |
| PC 1711 | أنقرة | 2018-01-07T15:40:00Z | 2018-01-07 15:40 | في الوقت المحدد | 377 | عرض | |
| OS 854 | فيينا | 2018-01-07T16:05:00Z | 2018-01-07 16:05 | في الوقت المحدد | 61 | عرض | |
| IA 164 | بغداد | 2018-01-07T16:30:00Z | 2018-01-07 16:30 | في الوقت المحدد | 58 | عرض | |
| RJ 614 | دبي | 2018-01-07T16:30:00Z | 2018-01-07 16:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 6888 | العقبة | 2018-01-07T16:35:00Z | 2018-01-07 16:35 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| 9P 1225 | المدينة المنورة | 2018-01-07T17:00:00Z | 2018-01-07 17:00 | في الوقت المحدد | 400 | عرض | |
| EK 904 | دبي | 2018-01-07T17:10:00Z | 2018-01-07 17:10 | في الوقت المحدد | 11 | عرض | |
| RJ 167 | اسطنبول | 2018-01-07T17:40:00Z | 2018-01-07 17:40 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| R5 811 | القاهرة | 2018-01-07T18:00:00Z | 2018-01-07 18:00 | في الوقت المحدد | 39 | عرض | |
| RJ 5111 | لندن | 2018-01-07T18:00:00Z | 2018-01-07 18:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 740 | الدمام | 2018-01-07T18:00:00Z | 2018-01-07 18:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| WY 414 | مسقط | 2018-01-07T18:25:00Z | 2018-01-07 18:25 | في الوقت المحدد | 19 | عرض | |
| RJ 505 | القاهرة | 2018-01-07T18:45:00Z | 2018-01-07 18:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| ME 313 | بيروت | 2018-01-07T18:50:00Z | 2018-01-07 18:50 | في الوقت المحدد | 10 | عرض | |
| KU 564 | الكويت | 2018-01-07T19:00:00Z | 2018-01-07 19:00 | في الوقت المحدد | 44 | عرض | |
| MS 702 | القاهرة | 2018-01-07T19:10:00Z | 2018-01-07 19:10 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| J9 241 | الكويت | 2018-01-07T19:30:00Z | 2018-01-07 19:30 | في الوقت المحدد | 17 | عرض | |
| RJ 710 | جدة | 2018-01-07T19:30:00Z | 2018-01-07 19:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 405 | بيروت | 2018-01-07T20:00:00Z | 2018-01-07 20:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| SV 638 | الرياض | 2018-01-07T20:00:00Z | 2018-01-07 20:00 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| QR 401 | الدوحة | 2018-01-07T20:15:00Z | 2018-01-07 20:15 | في الوقت المحدد | 21 | عرض | |
| GF 974 | البحرين | 2018-01-07T20:35:00Z | 2018-01-07 20:35 | في الوقت المحدد | 15 | عرض | |
| G9 330 | الشارقة | 2018-01-07T20:40:00Z | 2018-01-07 20:40 | في الوقت المحدد | 12 | عرض | |
| RJ 407 | بيروت | 2018-01-07T21:00:00Z | 2018-01-07 21:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| FZ 144 | دبي | 2018-01-07T21:15:00Z | 2018-01-07 21:15 | في الوقت المحدد | 13 | عرض | |
| RJ 340 | تل أبيب | 2018-01-07T21:15:00Z | 2018-01-07 21:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 612 | دبي | 2018-01-07T21:15:00Z | 2018-01-07 21:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 622 | أبوظبي | 2018-01-07T21:15:00Z | 2018-01-07 21:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 700 | جدة | 2018-01-07T21:15:00Z | 2018-01-07 21:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 720 | المدينة المنورة | 2018-01-07T21:15:00Z | 2018-01-07 21:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 734 | الرياض | 2018-01-07T21:30:00Z | 2018-01-07 21:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| XY 254 | الرياض | 2018-01-07T21:45:00Z | 2018-01-07 21:45 | في الوقت المحدد | 67 | عرض | |
| RJ 302 | العقبة | 2018-01-07T21:55:00Z | 2018-01-07 21:55 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| SV 636 | جدة | 2018-01-07T22:15:00Z | 2018-01-07 22:15 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| RJ 642 | الكويت | 2018-01-07T23:00:00Z | 2018-01-07 23:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| AF 487 | باريس شارل ديغول | 2018-01-08T01:15:00Z | 2018-01-08 01:15 | في الوقت المحدد | 25 | عرض | |
| WY 412 | مسقط | 2018-01-08T01:35:00Z | 2018-01-08 01:35 | في الوقت المحدد | 19 | عرض | |
| EK 906 | دبي | 2018-01-08T01:45:00Z | 2018-01-08 01:45 | في الوقت المحدد | 11 | عرض | |
| FZ 5142 | دبي جبل علي | 2018-01-08T02:15:00Z | 2018-01-08 02:15 | في الوقت المحدد | 13 | عرض | |
| LH 693 | فرانكفورت | 2018-01-08T02:15:00Z | 2018-01-08 02:15 | في الوقت المحدد | 6 | عرض | |
| RJ 722 | المدينة المنورة | 2018-01-08T02:20:00Z | 2018-01-08 02:20 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 180 | بانكوك | 2018-01-08T02:25:00Z | 2018-01-08 02:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 704 | جدة | 2018-01-08T02:25:00Z | 2018-01-08 02:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 33 | ماستريخت | 2018-01-08T02:30:00Z | 2018-01-08 02:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| PC 1801 | أنطاليا | 2018-01-08T02:50:00Z | 2018-01-08 02:50 | في الوقت المحدد | 377 | عرض | |
| RJ 840 | النجف العراق | 2018-01-08T02:55:00Z | 2018-01-08 02:55 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 269 | مونتريال | 2018-01-08T03:00:00Z | 2018-01-08 03:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| TK 815 | اسطنبول | 2018-01-08T03:10:00Z | 2018-01-08 03:10 | في الوقت المحدد | 5 | عرض | |
| RJ 830 | البصرة | 2018-01-08T04:10:00Z | 2018-01-08 04:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| MS 740 | القاهرة | 2018-01-08T05:00:00Z | 2018-01-08 05:00 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| RJ 810 | بغداد | 2018-01-08T05:15:00Z | 2018-01-08 05:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| TK 813 | اسطنبول | 2018-01-08T05:55:00Z | 2018-01-08 05:55 | في الوقت المحدد | 5 | عرض | |
| RJ 300 | العقبة | 2018-01-08T06:45:00Z | 2018-01-08 06:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 342 | تل أبيب | 2018-01-08T07:00:00Z | 2018-01-08 07:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 610 | دبي | 2018-01-08T08:00:00Z | 2018-01-08 08:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 501 | القاهرة | 2018-01-08T08:10:00Z | 2018-01-08 08:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| BA 146 | لندن | 2018-01-08T08:15:00Z | 2018-01-08 08:15 | في الوقت المحدد | 2 | عرض | |
| RJ 646 | الدوحة | 2018-01-08T08:15:00Z | 2018-01-08 08:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| R5 611 | بغداد | 2018-01-08T09:00:00Z | 2018-01-08 09:00 | في الوقت المحدد | 39 | عرض | |
| FZ 148 | دبي | 2018-01-08T09:30:00Z | 2018-01-08 09:30 | في الوقت المحدد | 13 | عرض | |
| MS 720 | القاهرة | 2018-01-08T09:30:00Z | 2018-01-08 09:30 | في الوقت المحدد | 23 | عرض |
|
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
