ارتفاع حصيلة شهداء حادثة الكرك إلى 8 بعد استشهاد مصاب في مستشفى الأمير علي
وزير الصحة يكشف آخر مستجدات مصابي حادثة الكرك .. حالتان حرجتان و27 يتلقون العلاج
بعد هجوم الكرك .. السفارة الأميركية تحذر رعاياها في الأردن وتدعوهم لتجنب مناطق الانتشار الأمني
إدانات دولية واسعة لهجوم كنيسة الكرك .. تضامن مع الأردن ورفض لاستهداف دور العبادة
أمطار رعدية وغبار في الأردن السبت .. والأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
| رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ 723 | المدينة المنورة | 2018-01-05T06:45:00Z | 2018-01-05 06:36 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 5001 | القاهرة | 2018-01-05T07:30:00Z | 2018-01-05 07:59 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 508 | القاهرة | 2018-01-05T07:30:00Z | 2018-01-05 07:31 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 705 | جدة | 2018-01-05T08:00:00Z | 2018-01-05 08:10 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 735 | الرياض | 2018-01-05T08:15:00Z | 2018-01-05 08:32 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 643 | الكويت | 2018-01-05T08:25:00Z | 2018-01-05 11:50 | تأخرت | 3 | عرض | |
| FZ 147 | دبي | 2018-01-05T08:30:00Z | 2018-01-05 09:09 | وصلت | 13 | عرض | |
| MS 719 | القاهرة | 2018-01-05T08:40:00Z | 2018-01-05 08:46 | وصلت | 23 | عرض | |
| RJ 270 | مونتريال | 2018-01-05T08:40:00Z | 2018-01-05 08:12 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 651 | الدوحة | 2018-01-05T08:55:00Z | 2018-01-05 09:04 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 623 | أبوظبي | 2018-01-05T09:00:00Z | 2018-01-05 08:42 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 301 | العقبة | 2018-01-05T09:15:00Z | 2018-01-05 08:54 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 343 | تل أبيب | 2018-01-05T09:15:00Z | 2018-01-05 10:45 | تأخرت | 3 | عرض | |
| RJ 613 | دبي | 2018-01-05T09:15:00Z | 2018-01-05 09:09 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 831 | البصرة | 2018-01-05T09:15:00Z | 2018-01-05 08:51 | وصلت | 3 | عرض | |
| ME 310 | بيروت | 2018-01-05T09:20:00Z | 2018-01-05 09:27 | وصلت | 10 | عرض | |
| RJ 811 | بغداد | 2018-01-05T09:20:00Z | 2018-01-05 09:32 | وصلت | 3 | عرض | |
| EK 901 | دبي | 2018-01-05T09:40:00Z | 2018-01-05 09:38 | وصلت | 11 | عرض | |
| G9 337 | الشارقة | 2018-01-05T09:40:00Z | 2018-01-05 09:40 | وصلت | 12 | عرض | |
| QR 402 | الدوحة | 2018-01-05T10:30:00Z | 2018-01-05 10:15 | في الوقت المحدد | 21 | عرض | |
| GF 971 | البحرين | 2018-01-05T11:00:00Z | 2018-01-05 11:00 | في الوقت المحدد | 15 | عرض | |
| KU 561 | الكويت | 2018-01-05T11:15:00Z | 2018-01-05 10:35 | في الوقت المحدد | 44 | عرض | |
| RJ 502 | القاهرة | 2018-01-05T11:40:00Z | 2018-01-05 11:40 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| IA 167 | البصرة | 2018-01-05T12:00:00Z | 2018-01-05 12:00 | في الوقت المحدد | 58 | عرض | |
| R5 816 | شرم الشيخ | 2018-01-05T12:00:00Z | 2018-01-05 12:00 | في الوقت المحدد | 39 | عرض | |
| SV 631 | جدة | 2018-01-05T12:00:00Z | 2018-01-05 12:00 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| EY 513 | أبوظبي | 2018-01-05T12:05:00Z | 2018-01-05 12:05 | في الوقت المحدد | 22 | عرض | |
| RJ 2421 | جدة | 2018-01-05T13:30:00Z | 2018-01-05 13:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| 8U 606 | بنغازي | 2018-01-05T14:00:00Z | 2018-01-05 14:00 | في الوقت المحدد | 101 | عرض | |
| SV 633 | الرياض | 2018-01-05T14:00:00Z | 2018-01-05 14:00 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| ME 314 | بيروت | 2018-01-05T14:25:00Z | 2018-01-05 14:25 | في الوقت المحدد | 10 | عرض | |
| RJ 647 | الدوحة | 2018-01-05T14:40:00Z | 2018-01-05 14:40 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| PC 1710 | أنقرة | 2018-01-05T15:00:00Z | 2018-01-05 15:00 | في الوقت المحدد | 377 | عرض | |
| RJ 404 | بيروت | 2018-01-05T15:00:00Z | 2018-01-05 15:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 611 | دبي | 2018-01-05T15:15:00Z | 2018-01-05 15:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| EK 903 | دبي | 2018-01-05T15:30:00Z | 2018-01-05 15:30 | في الوقت المحدد | 11 | عرض | |
| IA 163 | بغداد | 2018-01-05T15:30:00Z | 2018-01-05 15:30 | في الوقت المحدد | 58 | عرض | |
| RJ 262 | نيويورك | 2018-01-05T15:40:00Z | 2018-01-05 15:40 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| SM 213 | الابرق | 2018-01-05T15:45:00Z | 2018-01-05 15:45 | في الوقت المحدد | 394 | عرض | |
| WY 413 | مسقط | 2018-01-05T16:55:00Z | 2018-01-05 16:55 | في الوقت المحدد | 19 | عرض | |
| JO 6308 | شرم الشيخ | 2018-01-05T17:00:00Z | 2018-01-05 17:00 | في الوقت المحدد | 288 | عرض | |
| RJ 703 | جدة | 2018-01-05T17:00:00Z | 2018-01-05 17:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 166 | اسطنبول | 2018-01-05T17:15:00Z | 2018-01-05 17:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 504 | القاهرة | 2018-01-05T17:15:00Z | 2018-01-05 17:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| KU 563 | الكويت | 2018-01-05T17:45:00Z | 2018-01-05 17:45 | في الوقت المحدد | 44 | عرض | |
| RJ 132 | أثينا | 2018-01-05T17:45:00Z | 2018-01-05 17:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| ME 312 | بيروت | 2018-01-05T18:00:00Z | 2018-01-05 18:00 | في الوقت المحدد | 10 | عرض | |
| R5 2262 | اسطنبول | 2018-01-05T18:00:00Z | 2018-01-05 18:00 | في الوقت المحدد | 39 | عرض | |
| SM 211 | الاسكندرية | 2018-01-05T18:15:00Z | 2018-01-05 18:15 | في الوقت المحدد | 394 | عرض | |
| MS 701 | القاهرة | 2018-01-05T18:20:00Z | 2018-01-05 18:20 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| RJ 152 | أمستردام | 2018-01-05T18:25:00Z | 2018-01-05 18:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 153 | جنيف | 2018-01-05T18:30:00Z | 2018-01-05 18:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| J9 240 | الكويت | 2018-01-05T18:50:00Z | 2018-01-05 18:50 | في الوقت المحدد | 17 | عرض | |
| LH 692 | فرانكفورت | 2018-01-05T18:50:00Z | 2018-01-05 18:50 | في الوقت المحدد | 6 | عرض | |
| FJR 301 | اسطنبول | 2018-01-05T19:00:00Z | 2018-01-05 19:00 | في الوقت المحدد | 402 | عرض | |
| QR 400 | الدوحة | 2018-01-05T19:00:00Z | 2018-01-05 19:00 | في الوقت المحدد | 21 | عرض | |
| RJ 128 | فيينا | 2018-01-05T19:00:00Z | 2018-01-05 19:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| SV 637 | الرياض | 2018-01-05T19:00:00Z | 2018-01-05 19:00 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| RJ 102 | روما | 2018-01-05T19:20:00Z | 2018-01-05 19:20 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2018-01-05T19:20:00Z | 2018-01-05 19:20 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 552 | تونس | 2018-01-05T19:20:00Z | 2018-01-05 19:20 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| E5 521 | الاسكندرية | 2018-01-05T19:35:00Z | 2018-01-05 19:35 | في الوقت المحدد | 68 | عرض | |
| GF 973 | البحرين | 2018-01-05T19:50:00Z | 2018-01-05 19:50 | في الوقت المحدد | 15 | عرض | |
| RJ 178 | موسكوو | 2018-01-05T19:50:00Z | 2018-01-05 19:50 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 134 | لارنكا | 2018-01-05T19:55:00Z | 2018-01-05 19:55 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| G9 339 | الشارقة | 2018-01-05T20:00:00Z | 2018-01-05 20:00 | في الوقت المحدد | 12 | عرض | |
| RJ 126 | فرانكفورت | 2018-01-05T20:00:00Z | 2018-01-05 20:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| AF 452 | باريس شارل ديغول | 2018-01-05T20:05:00Z | 2018-01-05 20:05 | في الوقت المحدد | 25 | عرض | |
| FZ 143 | دبي | 2018-01-05T20:15:00Z | 2018-01-05 20:15 | في الوقت المحدد | 13 | عرض | |
| TK 6370 | بيروت | 2018-01-05T20:30:00Z | 2018-01-05 20:30 | في الوقت المحدد | 5 | عرض | |
| XY 253 | الرياض | 2018-01-05T20:55:00Z | 2018-01-05 20:55 | في الوقت المحدد | 67 | عرض | |
| RJ 731 | الرياض | 2018-01-05T21:05:00Z | 2018-01-05 21:05 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| SV 635 | جدة | 2018-01-05T21:15:00Z | 2018-01-05 21:15 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| RJ 2423 | المدينة المنورة | 2018-01-05T21:20:00Z | 2018-01-05 21:20 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| BA 147 | لندن | 2018-01-05T22:10:00Z | 2018-01-05 22:10 | في الوقت المحدد | 2 | عرض | |
| RJ 506 | القاهرة | 2018-01-05T22:25:00Z | 2018-01-05 22:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 112 | لندن | 2018-01-05T22:50:00Z | 2018-01-05 22:50 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 406 | بيروت | 2018-01-05T23:10:00Z | 2018-01-05 23:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 641 | الكويت | 2018-01-05T23:10:00Z | 2018-01-05 23:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 341 | تل أبيب | 2018-01-05T23:30:00Z | 2018-01-05 23:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 741 | الدمام | 2018-01-05T23:35:00Z | 2018-01-05 23:35 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 615 | دبي | 2018-01-05T23:50:00Z | 2018-01-05 23:50 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| EK 905 | دبي | 2018-01-05T23:55:00Z | 2018-01-05 23:55 | في الوقت المحدد | 11 | عرض | |
| TK 812 | اسطنبول | 2018-01-05T23:55:00Z | 2018-01-05 23:55 | في الوقت المحدد | 5 | عرض | |
| MS 739 | القاهرة | 2018-01-06T00:40:00Z | 2018-01-06 00:40 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| RJ 815 | بغداد | 2018-01-06T01:10:00Z | 2018-01-06 01:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| FZ 5141 | دبي جبل علي | 2018-01-06T01:25:00Z | 2018-01-06 01:25 | في الوقت المحدد | 13 | عرض | |
| CV 782 | بيروت | 2018-01-06T01:30:00Z | 2018-01-06 01:30 | في الوقت المحدد | 60 | عرض | |
| RJ 408 | بيروت | 2018-01-06T01:30:00Z | 2018-01-06 01:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 701 | جدة | 2018-01-06T02:10:00Z | 2018-01-06 02:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| TK 814 | اسطنبول | 2018-01-06T03:35:00Z | 2018-01-06 03:35 | في الوقت المحدد | 5 | عرض | |
| RJ 181 | بانكوك | 2018-01-06T04:45:00Z | 2018-01-06 04:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 723 | المدينة المنورة | 2018-01-06T06:45:00Z | 2018-01-06 06:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 268 | ديترويت | 2018-01-06T07:00:00Z | 2018-01-06 07:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 643 | الكويت | 2018-01-06T08:00:00Z | 2018-01-06 08:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 705 | جدة | 2018-01-06T08:00:00Z | 2018-01-06 08:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| FZ 147 | دبي | 2018-01-06T08:35:00Z | 2018-01-06 08:35 | في الوقت المحدد | 13 | عرض | |
| MS 719 | القاهرة | 2018-01-06T08:40:00Z | 2018-01-06 08:40 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| RJ 651 | الدوحة | 2018-01-06T08:55:00Z | 2018-01-06 08:55 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 508 | القاهرة | 2018-01-06T09:00:00Z | 2018-01-06 09:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 623 | أبوظبي | 2018-01-06T09:00:00Z | 2018-01-06 09:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 301 | العقبة | 2018-01-06T09:15:00Z | 2018-01-06 09:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 613 | دبي | 2018-01-06T09:15:00Z | 2018-01-06 09:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 811 | بغداد | 2018-01-06T09:15:00Z | 2018-01-06 09:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 831 | البصرة | 2018-01-06T09:15:00Z | 2018-01-06 09:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| ME 310 | بيروت | 2018-01-06T09:20:00Z | 2018-01-06 09:20 | في الوقت المحدد | 10 | عرض | |
| RJ 5402 | بيروت | 2018-01-06T09:30:00Z | 2018-01-06 09:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| EK 901 | دبي | 2018-01-06T09:40:00Z | 2018-01-06 09:40 | في الوقت المحدد | 11 | عرض | |
| G9 337 | الشارقة | 2018-01-06T09:40:00Z | 2018-01-06 09:40 | في الوقت المحدد | 12 | عرض |
المغادرة
| رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ 300 | العقبة | 2018-01-05T06:45:00Z | 2018-01-05 06:48 | غادرت | 3 | عرض | |
| RJ 342 | تل أبيب | 2018-01-05T07:00:00Z | 2018-01-05 09:34 | غادرت | 3 | عرض | |
| RJ 153 | جنيف | 2018-01-05T07:20:00Z | 2018-01-05 09:37 | غادرت | 3 | عرض | |
| RJ 151 | أمستردام | 2018-01-05T07:40:00Z | 2018-01-05 09:25 | غادرت | 3 | عرض | |
| RJ 610 | دبي | 2018-01-05T08:00:00Z | 2018-01-05 08:06 | غادرت | 3 | عرض | |
| RJ 501 | القاهرة | 2018-01-05T08:10:00Z | 2018-01-05 09:16 | غادرت | 3 | عرض | |
| RJ 646 | الدوحة | 2018-01-05T08:15:00Z | 2018-01-05 09:28 | غادرت | 3 | عرض | |
| RJ 2420 | جدة | 2018-01-05T08:25:00Z | 2018-01-05 08:25 | غادرت | 3 | عرض | |
| RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2018-01-05T08:45:00Z | 2018-01-05 08:45 | الذهاب إلى البوابة | 3 | عرض | |
| R5 815 | شرم الشيخ | 2018-01-05T09:00:00Z | 2018-01-05 09:37 | غادرت | 39 | عرض | |
| BA 146 | لندن | 2018-01-05T09:20:00Z | 2018-01-05 09:20 | الذهاب إلى البوابة | 2 | عرض | |
| FZ 148 | دبي | 2018-01-05T09:30:00Z | 2018-01-05 09:40 | الذهاب إلى البوابة | 13 | عرض | |
| MS 720 | القاهرة | 2018-01-05T09:30:00Z | 2018-01-05 09:41 | غادرت | 23 | عرض | |
| RJ 5224 | شيكاغو | 2018-01-05T09:45:00Z | 2018-01-05 09:45 | الذهاب إلى البوابة | 3 | عرض | |
| RJ 125 | فرانكفورت | 2018-01-05T10:10:00Z | 2018-01-05 10:10 | الصعود | 3 | عرض | |
| ME 311 | بيروت | 2018-01-05T10:15:00Z | 2018-01-05 10:15 | الصعود | 10 | عرض | |
| G9 338 | الشارقة | 2018-01-05T10:20:00Z | 2018-01-05 10:20 | الصعود | 12 | عرض | |
| RJ 177 | موسكوو | 2018-01-05T10:25:00Z | 2018-01-05 11:10 | تأخرت | 3 | عرض | |
| RJ 403 | بيروت | 2018-01-05T10:30:00Z | 2018-01-05 10:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 127 | فيينا | 2018-01-05T10:35:00Z | 2018-01-05 10:35 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 551 | تونس | 2018-01-05T10:45:00Z | 2018-01-05 12:25 | تأخرت | 3 | عرض | |
| RJ 101 | روما | 2018-01-05T10:55:00Z | 2018-01-05 10:55 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 165 | اسطنبول | 2018-01-05T11:05:00Z | 2018-01-05 11:05 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 263 | شيكاغو | 2018-01-05T11:10:00Z | 2018-01-05 11:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| EK 902 | دبي | 2018-01-05T11:15:00Z | 2018-01-05 11:15 | في الوقت المحدد | 11 | عرض | |
| RJ 111 | لندن | 2018-01-05T11:20:00Z | 2018-01-05 11:20 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| GF 972 | البحرين | 2018-01-05T11:45:00Z | 2018-01-05 11:45 | في الوقت المحدد | 15 | عرض | |
| QR 403 | الدوحة | 2018-01-05T11:55:00Z | 2018-01-05 11:55 | في الوقت المحدد | 21 | عرض | |
| RJ 702 | جدة | 2018-01-05T11:55:00Z | 2018-01-05 12:30 | تأخرت | 3 | عرض | |
| KU 562 | الكويت | 2018-01-05T12:30:00Z | 2018-01-05 12:30 | في الوقت المحدد | 44 | عرض | |
| RJ 131 | أثينا | 2018-01-05T12:30:00Z | 2018-01-05 12:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| IA 168 | البصرة | 2018-01-05T13:00:00Z | 2018-01-05 13:00 | في الوقت المحدد | 58 | عرض | |
| R5 2261 | اسطنبول | 2018-01-05T13:00:00Z | 2018-01-05 13:00 | في الوقت المحدد | 39 | عرض | |
| SV 632 | جدة | 2018-01-05T13:00:00Z | 2018-01-05 13:00 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| RJ 503 | القاهرة | 2018-01-05T13:15:00Z | 2018-01-05 13:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| FJR 300 | اسطنبول | 2018-01-05T14:00:00Z | 2018-01-05 14:00 | في الوقت المحدد | 402 | عرض | |
| RJ 6307 | شرم الشيخ | 2018-01-05T14:15:00Z | 2018-01-05 14:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| EY 514 | أبوظبي | 2018-01-05T14:20:00Z | 2018-01-05 14:20 | في الوقت المحدد | 22 | عرض | |
| 8U 607 | بنغازي | 2018-01-05T15:00:00Z | 2018-01-05 15:00 | في الوقت المحدد | 101 | عرض | |
| SV 634 | الرياض | 2018-01-05T15:00:00Z | 2018-01-05 15:00 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| ME 315 | بيروت | 2018-01-05T15:15:00Z | 2018-01-05 15:15 | في الوقت المحدد | 10 | عرض | |
| PC 1711 | أنقرة | 2018-01-05T15:40:00Z | 2018-01-05 15:40 | في الوقت المحدد | 377 | عرض | |
| RJ 730 | الرياض | 2018-01-05T15:45:00Z | 2018-01-05 15:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| IA 164 | بغداد | 2018-01-05T16:30:00Z | 2018-01-05 16:30 | في الوقت المحدد | 58 | عرض | |
| RJ 614 | دبي | 2018-01-05T16:30:00Z | 2018-01-05 16:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| SM 214 | الابرق | 2018-01-05T16:45:00Z | 2018-01-05 16:45 | في الوقت المحدد | 394 | عرض | |
| RJ 133 | لارنكا | 2018-01-05T16:55:00Z | 2018-01-05 16:55 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| EK 904 | دبي | 2018-01-05T17:10:00Z | 2018-01-05 17:10 | في الوقت المحدد | 11 | عرض | |
| RJ 2422 | المدينة المنورة | 2018-01-05T17:10:00Z | 2018-01-05 17:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| JO 6300 | العقبة | 2018-01-05T17:45:00Z | 2018-01-05 17:45 | في الوقت المحدد | 288 | عرض | |
| RJ 640 | الكويت | 2018-01-05T18:00:00Z | 2018-01-05 18:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 740 | الدمام | 2018-01-05T18:00:00Z | 2018-01-05 18:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| WY 414 | مسقط | 2018-01-05T18:25:00Z | 2018-01-05 18:25 | في الوقت المحدد | 19 | عرض | |
| RJ 405 | بيروت | 2018-01-05T18:40:00Z | 2018-01-05 18:40 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 505 | القاهرة | 2018-01-05T18:45:00Z | 2018-01-05 18:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| ME 313 | بيروت | 2018-01-05T18:50:00Z | 2018-01-05 18:50 | في الوقت المحدد | 10 | عرض | |
| KU 564 | الكويت | 2018-01-05T19:00:00Z | 2018-01-05 19:00 | في الوقت المحدد | 44 | عرض | |
| MS 702 | القاهرة | 2018-01-05T19:10:00Z | 2018-01-05 19:10 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| SM 212 | الاسكندرية | 2018-01-05T19:15:00Z | 2018-01-05 19:15 | في الوقت المحدد | 394 | عرض | |
| J9 241 | الكويت | 2018-01-05T19:30:00Z | 2018-01-05 19:30 | في الوقت المحدد | 17 | عرض | |
| SV 638 | الرياض | 2018-01-05T20:00:00Z | 2018-01-05 20:00 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| E5 522 | الاسكندرية | 2018-01-05T20:15:00Z | 2018-01-05 20:15 | في الوقت المحدد | 68 | عرض | |
| QR 401 | الدوحة | 2018-01-05T20:15:00Z | 2018-01-05 20:15 | في الوقت المحدد | 21 | عرض | |
| RJ 340 | تل أبيب | 2018-01-05T20:25:00Z | 2018-01-05 20:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| GF 974 | البحرين | 2018-01-05T20:35:00Z | 2018-01-05 20:35 | في الوقت المحدد | 15 | عرض | |
| G9 330 | الشارقة | 2018-01-05T20:40:00Z | 2018-01-05 20:40 | في الوقت المحدد | 12 | عرض | |
| RJ 407 | بيروت | 2018-01-05T21:00:00Z | 2018-01-05 21:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| FZ 144 | دبي | 2018-01-05T21:15:00Z | 2018-01-05 21:15 | في الوقت المحدد | 13 | عرض | |
| RJ 612 | دبي | 2018-01-05T21:15:00Z | 2018-01-05 21:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 622 | أبوظبي | 2018-01-05T21:15:00Z | 2018-01-05 21:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 700 | جدة | 2018-01-05T21:15:00Z | 2018-01-05 21:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 814 | بغداد | 2018-01-05T21:15:00Z | 2018-01-05 21:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| XY 254 | الرياض | 2018-01-05T21:45:00Z | 2018-01-05 21:45 | في الوقت المحدد | 67 | عرض | |
| SV 636 | جدة | 2018-01-05T22:15:00Z | 2018-01-05 22:15 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| RJ 507 | القاهرة | 2018-01-05T22:25:00Z | 2018-01-05 22:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| TK 6370 | اسطنبول | 2018-01-05T22:30:00Z | 2018-01-05 22:30 | في الوقت المحدد | 5 | عرض | |
| RJ 642 | الكويت | 2018-01-05T23:10:00Z | 2018-01-05 23:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| AF 487 | باريس شارل ديغول | 2018-01-06T01:15:00Z | 2018-01-06 01:15 | في الوقت المحدد | 25 | عرض | |
| RJ 182 | بانكوك | 2018-01-06T01:25:00Z | 2018-01-06 01:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| EK 906 | دبي | 2018-01-06T01:45:00Z | 2018-01-06 01:45 | في الوقت المحدد | 11 | عرض | |
| FZ 5142 | دبي جبل علي | 2018-01-06T02:15:00Z | 2018-01-06 02:15 | في الوقت المحدد | 13 | عرض | |
| LH 693 | فرانكفورت | 2018-01-06T02:15:00Z | 2018-01-06 02:15 | في الوقت المحدد | 6 | عرض | |
| RJ 650 | الدوحة | 2018-01-06T02:20:00Z | 2018-01-06 02:20 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 722 | المدينة المنورة | 2018-01-06T02:20:00Z | 2018-01-06 02:20 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 704 | جدة | 2018-01-06T02:25:00Z | 2018-01-06 02:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| CV 783 | اسطنبول | 2018-01-06T03:00:00Z | 2018-01-06 03:00 | في الوقت المحدد | 60 | عرض | |
| TK 815 | اسطنبول | 2018-01-06T03:10:00Z | 2018-01-06 03:10 | في الوقت المحدد | 5 | عرض | |
| RJ 830 | البصرة | 2018-01-06T04:10:00Z | 2018-01-06 04:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| MS 740 | القاهرة | 2018-01-06T05:00:00Z | 2018-01-06 05:00 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| RJ 5401 | بيروت | 2018-01-06T05:00:00Z | 2018-01-06 05:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 708 | جدة | 2018-01-06T05:15:00Z | 2018-01-06 05:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 810 | بغداد | 2018-01-06T05:15:00Z | 2018-01-06 05:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 728 | المدينة المنورة | 2018-01-06T05:40:00Z | 2018-01-06 05:40 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| TK 813 | اسطنبول | 2018-01-06T05:55:00Z | 2018-01-06 05:55 | في الوقت المحدد | 5 | عرض | |
| RJ 133 | لارنكا | 2018-01-06T06:45:00Z | 2018-01-06 06:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 300 | العقبة | 2018-01-06T06:45:00Z | 2018-01-06 06:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 2430 | جدة | 2018-01-06T07:25:00Z | 2018-01-06 07:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 342 | تل أبيب | 2018-01-06T07:50:00Z | 2018-01-06 07:50 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 61 | بغداد | 2018-01-06T08:00:00Z | 2018-01-06 08:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 2432 | جدة | 2018-01-06T08:45:00Z | 2018-01-06 08:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 501 | القاهرة | 2018-01-06T08:45:00Z | 2018-01-06 08:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 610 | دبي | 2018-01-06T08:45:00Z | 2018-01-06 08:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| BA 146 | لندن | 2018-01-06T09:20:00Z | 2018-01-06 09:20 | في الوقت المحدد | 2 | عرض | |
| MS 720 | القاهرة | 2018-01-06T09:30:00Z | 2018-01-06 09:30 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| FZ 148 | دبي | 2018-01-06T09:35:00Z | 2018-01-06 09:35 | في الوقت المحدد | 13 | عرض |
|
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
