ارتفاع حصيلة شهداء حادثة الكرك إلى 8 بعد استشهاد مصاب في مستشفى الأمير علي
وزير الصحة يكشف آخر مستجدات مصابي حادثة الكرك .. حالتان حرجتان و27 يتلقون العلاج
بعد هجوم الكرك .. السفارة الأميركية تحذر رعاياها في الأردن وتدعوهم لتجنب مناطق الانتشار الأمني
إدانات دولية واسعة لهجوم كنيسة الكرك .. تضامن مع الأردن ورفض لاستهداف دور العبادة
أمطار رعدية وغبار في الأردن السبت .. والأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
| رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ 723 | المدينة المنورة | 2018-01-01T06:45:00Z | 2018-01-01 06:33 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 841 | النجف العراق | 2018-01-01T07:20:00Z | 2018-01-01 06:57 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 508 | القاهرة | 2018-01-01T07:30:00Z | 2018-01-01 07:44 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 705 | جدة | 2018-01-01T08:00:00Z | 2018-01-01 07:36 | وصلت | 3 | عرض | |
| WY 7037 | مسقط | 2018-01-01T08:00:00Z | 2018-01-01 07:42 | وصلت | 19 | عرض | |
| RJ 735 | الرياض | 2018-01-01T08:15:00Z | 2018-01-01 08:06 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 643 | الكويت | 2018-01-01T08:25:00Z | 2018-01-01 08:14 | وصلت | 3 | عرض | |
| FZ 147 | دبي | 2018-01-01T08:30:00Z | 2018-01-01 08:13 | وصلت | 13 | عرض | |
| MS 719 | القاهرة | 2018-01-01T08:40:00Z | 2018-01-01 08:41 | وصلت | 23 | عرض | |
| FT 821 | الاسكندرية | 2018-01-01T09:00:00Z | 2018-01-01 09:00 | ألغيت | 404 | عرض | |
| RJ 623 | أبوظبي | 2018-01-01T09:00:00Z | 2018-01-01 08:36 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 301 | العقبة | 2018-01-01T09:15:00Z | 2018-01-01 08:52 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 343 | تل أبيب | 2018-01-01T09:15:00Z | 2018-01-01 09:11 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 613 | دبي | 2018-01-01T09:15:00Z | 2018-01-01 09:11 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 831 | البصرة | 2018-01-01T09:15:00Z | 2018-01-01 08:35 | وصلت | 3 | عرض | |
| ME 310 | بيروت | 2018-01-01T09:20:00Z | 2018-01-01 09:23 | وصلت | 10 | عرض | |
| RJ 0811 | بغداد | 2018-01-01T09:20:00Z | 2018-01-01 09:15 | وصلت | 3 | عرض | |
| RJ 5402 | بيروت | 2018-01-01T09:30:00Z | 2018-01-01 09:20 | وصلت | 3 | عرض | |
| EK 901 | دبي | 2018-01-01T09:40:00Z | 2018-01-01 09:26 | وصلت | 11 | عرض | |
| G9 337 | الشارقة | 2018-01-01T09:40:00Z | 2018-01-01 09:26 | وصلت | 12 | عرض | |
| QR 402 | الدوحة | 2018-01-01T10:30:00Z | 2018-01-01 10:50 | تأخرت | 21 | عرض | |
| GF 971 | البحرين | 2018-01-01T11:00:00Z | 2018-01-01 14:30 | تأخرت | 15 | عرض | |
| RJ 709 | جدة | 2018-01-01T11:10:00Z | 2018-01-01 11:09 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| KU 561 | الكويت | 2018-01-01T11:15:00Z | 2018-01-01 10:50 | في الوقت المحدد | 44 | عرض | |
| RJ 502 | القاهرة | 2018-01-01T11:40:00Z | 2018-01-01 11:40 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| IA 167 | البصرة | 2018-01-01T12:00:00Z | 2018-01-01 12:00 | في الوقت المحدد | 58 | عرض | |
| SV 631 | جدة | 2018-01-01T12:00:00Z | 2018-01-01 12:00 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| EY 513 | أبوظبي | 2018-01-01T12:05:00Z | 2018-01-01 12:05 | في الوقت المحدد | 22 | عرض | |
| R5 612 | بغداد | 2018-01-01T13:00:00Z | 2018-01-01 13:00 | في الوقت المحدد | 39 | عرض | |
| MS 707 | القاهرة | 2018-01-01T13:20:00Z | 2018-01-01 13:20 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| RJ 34 | ماستريخت | 2018-01-01T13:30:00Z | 2018-01-01 13:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| XY 551 | جدة | 2018-01-01T13:50:00Z | 2018-01-01 13:50 | في الوقت المحدد | 67 | عرض | |
| SV 633 | الرياض | 2018-01-01T14:00:00Z | 2018-01-01 14:00 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| ME 314 | بيروت | 2018-01-01T14:25:00Z | 2018-01-01 14:25 | في الوقت المحدد | 10 | عرض | |
| RJ 072 | الدوحة | 2018-01-01T14:25:00Z | 2018-01-01 14:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 647 | الدوحة | 2018-01-01T14:40:00Z | 2018-01-01 14:40 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| PC 1710 | أنقرة | 2018-01-01T15:00:00Z | 2018-01-01 15:00 | في الوقت المحدد | 377 | عرض | |
| RJ 611 | دبي | 2018-01-01T15:15:00Z | 2018-01-01 15:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| EK 903 | دبي | 2018-01-01T15:30:00Z | 2018-01-01 15:30 | في الوقت المحدد | 11 | عرض | |
| IA 163 | بغداد | 2018-01-01T15:30:00Z | 2018-01-01 15:30 | في الوقت المحدد | 58 | عرض | |
| RJ 262 | نيويورك | 2018-01-01T15:40:00Z | 2018-01-01 15:35 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 703 | جدة | 2018-01-01T17:00:00Z | 2018-01-01 17:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 166 | اسطنبول | 2018-01-01T17:15:00Z | 2018-01-01 17:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 264 | شيكاغو | 2018-01-01T17:15:00Z | 2018-01-01 16:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 504 | القاهرة | 2018-01-01T17:15:00Z | 2018-01-01 17:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| KU 563 | الكويت | 2018-01-01T17:45:00Z | 2018-01-01 17:45 | في الوقت المحدد | 44 | عرض | |
| ME 312 | بيروت | 2018-01-01T18:00:00Z | 2018-01-01 18:00 | في الوقت المحدد | 10 | عرض | |
| RB 565 | دمشق | 2018-01-01T18:00:00Z | 2018-01-01 18:00 | في الوقت المحدد | 66 | عرض | |
| SM 211 | الاسكندرية | 2018-01-01T18:15:00Z | 2018-01-01 18:15 | في الوقت المحدد | 394 | عرض | |
| MS 701 | القاهرة | 2018-01-01T18:20:00Z | 2018-01-01 18:20 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| J9 240 | الكويت | 2018-01-01T18:50:00Z | 2018-01-01 18:50 | في الوقت المحدد | 17 | عرض | |
| LH 692 | فرانكفورت | 2018-01-01T18:50:00Z | 2018-01-01 18:50 | في الوقت المحدد | 6 | عرض | |
| RJ 128 | فيينا | 2018-01-01T19:00:00Z | 2018-01-01 19:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 641 | الكويت | 2018-01-01T19:15:00Z | 2018-01-01 19:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 552 | تونس | 2018-01-01T19:20:00Z | 2018-01-01 19:20 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| E5 521 | الاسكندرية | 2018-01-01T19:35:00Z | 2018-01-01 19:35 | في الوقت المحدد | 68 | عرض | |
| RJ 122 | البرلينية | 2018-01-01T19:40:00Z | 2018-01-01 19:40 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| GF 973 | البحرين | 2018-01-01T19:50:00Z | 2018-01-01 19:50 | في الوقت المحدد | 15 | عرض | |
| G9 339 | الشارقة | 2018-01-01T20:00:00Z | 2018-01-01 20:00 | في الوقت المحدد | 12 | عرض | |
| AF 452 | باريس شارل ديغول | 2018-01-01T20:05:00Z | 2018-01-01 20:05 | في الوقت المحدد | 25 | عرض | |
| RJ 126 | فرانكفورت | 2018-01-01T20:10:00Z | 2018-01-01 20:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| FZ 143 | دبي | 2018-01-01T20:15:00Z | 2018-01-01 20:15 | في الوقت المحدد | 13 | عرض | |
| RJ 731 | الرياض | 2018-01-01T20:25:00Z | 2018-01-01 20:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| TK 6442 | اسطنبول | 2018-01-01T21:00:00Z | 2018-01-01 21:00 | في الوقت المحدد | 5 | عرض | |
| SV 635 | جدة | 2018-01-01T21:15:00Z | 2018-01-01 21:15 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| XY 253 | الرياض | 2018-01-01T21:20:00Z | 2018-01-01 21:20 | في الوقت المحدد | 67 | عرض | |
| RJ 134 | لارنكا | 2018-01-01T21:30:00Z | 2018-01-01 21:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| BA 147 | لندن | 2018-01-01T21:50:00Z | 2018-01-01 21:50 | في الوقت المحدد | 2 | عرض | |
| RJ 741 | الدمام | 2018-01-01T22:00:00Z | 2018-01-01 22:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2018-01-01T22:10:00Z | 2018-01-01 22:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 506 | القاهرة | 2018-01-01T22:25:00Z | 2018-01-01 22:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 72 | الدوحة | 2018-01-01T22:30:00Z | 2018-01-01 22:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 811 | بغداد | 2018-01-01T22:40:00Z | 2018-01-01 22:40 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 112 | لندن | 2018-01-01T23:05:00Z | 2018-01-01 23:05 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 406 | بيروت | 2018-01-01T23:05:00Z | 2018-01-01 23:05 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 5112 | لندن | 2018-01-01T23:15:00Z | 2018-01-01 23:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 341 | تل أبيب | 2018-01-01T23:30:00Z | 2018-01-01 23:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 615 | دبي | 2018-01-01T23:50:00Z | 2018-01-01 23:50 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| EK 905 | دبي | 2018-01-01T23:55:00Z | 2018-01-01 23:55 | في الوقت المحدد | 11 | عرض | |
| TK 812 | اسطنبول | 2018-01-01T23:55:00Z | 2018-01-01 23:55 | في الوقت المحدد | 5 | عرض | |
| 9P 1226 | المدينة المنورة | 2018-01-02T00:25:00Z | 2018-01-02 00:25 | في الوقت المحدد | 400 | عرض | |
| MS 739 | القاهرة | 2018-01-02T00:40:00Z | 2018-01-02 00:40 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| FZ 5141 | دبي جبل علي | 2018-01-02T01:25:00Z | 2018-01-02 01:25 | في الوقت المحدد | 13 | عرض | |
| RJ 408 | بيروت | 2018-01-02T01:30:00Z | 2018-01-02 01:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| A3 940 | أثينا | 2018-01-02T02:05:00Z | 2018-01-02 02:05 | في الوقت المحدد | 396 | عرض | |
| RJ 701 | جدة | 2018-01-02T02:10:00Z | 2018-01-02 02:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| TK 814 | اسطنبول | 2018-01-02T03:35:00Z | 2018-01-02 03:35 | في الوقت المحدد | 5 | عرض | |
| RJ 181 | بانكوك | 2018-01-02T05:10:00Z | 2018-01-02 05:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 723 | المدينة المنورة | 2018-01-02T06:00:00Z | 2018-01-02 06:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 268 | ديترويت | 2018-01-02T07:25:00Z | 2018-01-02 07:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 705 | جدة | 2018-01-02T08:00:00Z | 2018-01-02 08:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 645 | الكويت | 2018-01-02T08:25:00Z | 2018-01-02 08:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| FZ 147 | دبي | 2018-01-02T08:35:00Z | 2018-01-02 08:35 | في الوقت المحدد | 13 | عرض | |
| MS 719 | القاهرة | 2018-01-02T08:40:00Z | 2018-01-02 08:40 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| RJ 651 | الدوحة | 2018-01-02T08:55:00Z | 2018-01-02 08:55 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| FT 821 | الاسكندرية | 2018-01-02T09:00:00Z | 2018-01-02 09:00 | في الوقت المحدد | 404 | عرض | |
| RJ 508 | القاهرة | 2018-01-02T09:00:00Z | 2018-01-02 09:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 623 | أبوظبي | 2018-01-02T09:00:00Z | 2018-01-02 09:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 301 | العقبة | 2018-01-02T09:15:00Z | 2018-01-02 09:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 343 | تل أبيب | 2018-01-02T09:15:00Z | 2018-01-02 09:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 613 | دبي | 2018-01-02T09:15:00Z | 2018-01-02 09:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 811 | بغداد | 2018-01-02T09:15:00Z | 2018-01-02 09:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| ME 310 | بيروت | 2018-01-02T09:20:00Z | 2018-01-02 09:20 | في الوقت المحدد | 10 | عرض | |
| RJ 729 | المدينة المنورة | 2018-01-02T09:25:00Z | 2018-01-02 09:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| EA 704 | بغداد | 2018-01-02T09:30:00Z | 2018-01-02 09:30 | في الوقت المحدد | 355 | عرض |
المغادرة
| رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ 300 | العقبة | 2018-01-01T06:45:00Z | 2018-01-01 06:55 | غادرت | 3 | عرض | |
| RJ 342 | تل أبيب | 2018-01-01T07:00:00Z | 2018-01-01 06:52 | غادرت | 3 | عرض | |
| RJ 071 | الدوحة | 2018-01-01T07:30:00Z | 2018-01-01 07:30 | الذهاب إلى البوابة | 3 | عرض | |
| RJ 610 | دبي | 2018-01-01T08:00:00Z | 2018-01-01 08:03 | غادرت | 3 | عرض | |
| RJ 501 | القاهرة | 2018-01-01T08:10:00Z | 2018-01-01 08:12 | غادرت | 3 | عرض | |
| BA 146 | لندن | 2018-01-01T08:15:00Z | 2018-01-01 08:32 | غادرت | 2 | عرض | |
| RJ 646 | الدوحة | 2018-01-01T08:15:00Z | 2018-01-01 08:45 | غادرت | 3 | عرض | |
| R5 611 | بغداد | 2018-01-01T09:00:00Z | 2018-01-01 08:53 | غادرت | 39 | عرض | |
| FZ 148 | دبي | 2018-01-01T09:30:00Z | 2018-01-01 09:30 | الذهاب إلى البوابة | 13 | عرض | |
| MS 720 | القاهرة | 2018-01-01T09:30:00Z | 2018-01-01 09:30 | الذهاب إلى البوابة | 23 | عرض | |
| FT 822 | الاسكندرية | 2018-01-01T10:00:00Z | 2018-01-01 10:00 | ألغيت | 404 | عرض | |
| ME 311 | بيروت | 2018-01-01T10:15:00Z | 2018-01-01 10:15 | الصعود | 10 | عرض | |
| RJ 121 | البرلينية | 2018-01-01T10:15:00Z | 2018-01-01 10:15 | الصعود | 3 | عرض | |
| G9 338 | الشارقة | 2018-01-01T10:20:00Z | 2018-01-01 10:20 | الصعود | 12 | عرض | |
| RJ 125 | فرانكفورت | 2018-01-01T10:20:00Z | 2018-01-01 10:20 | الصعود | 3 | عرض | |
| RJ 269 | مونتريال | 2018-01-01T10:20:00Z | 2018-01-01 10:20 | الصعود | 3 | عرض | |
| RJ 127 | فيينا | 2018-01-01T10:35:00Z | 2018-01-01 10:35 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 551 | تونس | 2018-01-01T10:45:00Z | 2018-01-01 10:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 165 | اسطنبول | 2018-01-01T11:05:00Z | 2018-01-01 11:05 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 263 | شيكاغو | 2018-01-01T11:10:00Z | 2018-01-01 11:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| EK 902 | دبي | 2018-01-01T11:15:00Z | 2018-01-01 11:15 | في الوقت المحدد | 11 | عرض | |
| RJ 111 | لندن | 2018-01-01T11:20:00Z | 2018-01-01 11:20 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 5111 | لندن | 2018-01-01T11:20:00Z | 2018-01-01 11:20 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| GF 972 | البحرين | 2018-01-01T11:45:00Z | 2018-01-01 15:30 | تأخرت | 15 | عرض | |
| RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2018-01-01T11:45:00Z | 2018-01-01 11:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| QR 403 | الدوحة | 2018-01-01T11:55:00Z | 2018-01-01 11:55 | في الوقت المحدد | 21 | عرض | |
| RJ 702 | جدة | 2018-01-01T11:55:00Z | 2018-01-01 11:55 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| KU 562 | الكويت | 2018-01-01T12:30:00Z | 2018-01-01 12:30 | في الوقت المحدد | 44 | عرض | |
| IA 168 | البصرة | 2018-01-01T13:00:00Z | 2018-01-01 13:00 | في الوقت المحدد | 58 | عرض | |
| SV 630 | المدينة المنورة | 2018-01-01T13:00:00Z | 2018-01-01 13:00 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| RJ 503 | القاهرة | 2018-01-01T13:15:00Z | 2018-01-01 13:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 640 | الكويت | 2018-01-01T13:50:00Z | 2018-01-01 13:50 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| EY 514 | أبوظبي | 2018-01-01T14:20:00Z | 2018-01-01 14:20 | في الوقت المحدد | 22 | عرض | |
| MS 708 | القاهرة | 2018-01-01T14:20:00Z | 2018-01-01 14:20 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| XY 552 | جدة | 2018-01-01T14:40:00Z | 2018-01-01 14:40 | في الوقت المحدد | 67 | عرض | |
| RJ 730 | الرياض | 2018-01-01T14:50:00Z | 2018-01-01 14:50 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| SV 634 | الرياض | 2018-01-01T15:00:00Z | 2018-01-01 15:00 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| ME 315 | بيروت | 2018-01-01T15:15:00Z | 2018-01-01 15:15 | في الوقت المحدد | 10 | عرض | |
| RJ 71 | الدوحة | 2018-01-01T15:30:00Z | 2018-01-01 15:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| PC 1711 | أنقرة | 2018-01-01T15:40:00Z | 2018-01-01 15:40 | في الوقت المحدد | 377 | عرض | |
| RJ 740 | الدمام | 2018-01-01T16:25:00Z | 2018-01-01 16:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| IA 164 | بغداد | 2018-01-01T16:30:00Z | 2018-01-01 16:30 | في الوقت المحدد | 58 | عرض | |
| RJ 33 | ماستريخت | 2018-01-01T16:30:00Z | 2018-01-01 16:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 614 | دبي | 2018-01-01T16:30:00Z | 2018-01-01 16:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| EK 904 | دبي | 2018-01-01T17:10:00Z | 2018-01-01 17:10 | في الوقت المحدد | 11 | عرض | |
| RJ 2141 | جدة | 2018-01-01T17:25:00Z | 2018-01-01 17:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 2414 | جدة | 2018-01-01T17:25:00Z | 2018-01-01 17:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 133 | لارنكا | 2018-01-01T18:30:00Z | 2018-01-01 18:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 405 | بيروت | 2018-01-01T18:40:00Z | 2018-01-01 18:40 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 505 | القاهرة | 2018-01-01T18:45:00Z | 2018-01-01 18:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 816 | بغداد | 2018-01-01T18:45:00Z | 2018-01-01 18:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| ME 313 | بيروت | 2018-01-01T18:50:00Z | 2018-01-01 18:50 | في الوقت المحدد | 10 | عرض | |
| KU 564 | الكويت | 2018-01-01T19:00:00Z | 2018-01-01 19:00 | في الوقت المحدد | 44 | عرض | |
| RB 566 | دمشق | 2018-01-01T19:00:00Z | 2018-01-01 19:00 | في الوقت المحدد | 66 | عرض | |
| RJ 6900 | أكادير | 2018-01-01T19:00:00Z | 2018-01-01 19:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| MS 702 | القاهرة | 2018-01-01T19:10:00Z | 2018-01-01 19:10 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| SM 212 | الاسكندرية | 2018-01-01T19:15:00Z | 2018-01-01 19:15 | في الوقت المحدد | 394 | عرض | |
| J9 241 | الكويت | 2018-01-01T19:30:00Z | 2018-01-01 19:30 | في الوقت المحدد | 17 | عرض | |
| 9P 1225 | المدينة المنورة | 2018-01-01T20:10:00Z | 2018-01-01 20:10 | في الوقت المحدد | 400 | عرض | |
| E5 522 | الاسكندرية | 2018-01-01T20:15:00Z | 2018-01-01 20:15 | في الوقت المحدد | 68 | عرض | |
| RJ 340 | تل أبيب | 2018-01-01T20:25:00Z | 2018-01-01 20:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| GF 974 | البحرين | 2018-01-01T20:35:00Z | 2018-01-01 20:35 | في الوقت المحدد | 15 | عرض | |
| G9 330 | الشارقة | 2018-01-01T20:40:00Z | 2018-01-01 20:40 | في الوقت المحدد | 12 | عرض | |
| RJ 407 | بيروت | 2018-01-01T21:00:00Z | 2018-01-01 21:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| FZ 144 | دبي | 2018-01-01T21:15:00Z | 2018-01-01 21:15 | في الوقت المحدد | 13 | عرض | |
| RJ 612 | دبي | 2018-01-01T21:15:00Z | 2018-01-01 21:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 622 | أبوظبي | 2018-01-01T21:15:00Z | 2018-01-01 21:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 700 | جدة | 2018-01-01T21:15:00Z | 2018-01-01 21:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| XY 254 | الرياض | 2018-01-01T22:10:00Z | 2018-01-01 22:10 | في الوقت المحدد | 67 | عرض | |
| SV 636 | جدة | 2018-01-01T22:15:00Z | 2018-01-01 22:15 | في الوقت المحدد | 14 | عرض | |
| RJ 507 | القاهرة | 2018-01-01T22:25:00Z | 2018-01-01 22:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 2415 | جدة | 2018-01-01T22:30:00Z | 2018-01-01 22:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| TK 6443 | اسطنبول | 2018-01-01T23:00:00Z | 2018-01-01 23:00 | في الوقت المحدد | 5 | عرض | |
| RJ 644 | الكويت | 2018-01-01T23:59:00Z | 2018-01-01 23:59 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| AF 487 | باريس شارل ديغول | 2018-01-02T01:15:00Z | 2018-01-02 01:15 | في الوقت المحدد | 25 | عرض | |
| RJ 182 | بانكوك | 2018-01-02T01:25:00Z | 2018-01-02 01:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 722 | المدينة المنورة | 2018-01-02T01:35:00Z | 2018-01-02 01:35 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| EK 906 | دبي | 2018-01-02T01:45:00Z | 2018-01-02 01:45 | في الوقت المحدد | 11 | عرض | |
| FZ 5142 | دبي جبل علي | 2018-01-02T02:15:00Z | 2018-01-02 02:15 | في الوقت المحدد | 13 | عرض | |
| LH 693 | فرانكفورت | 2018-01-02T02:15:00Z | 2018-01-02 02:15 | في الوقت المحدد | 6 | عرض | |
| RJ 704 | جدة | 2018-01-02T02:25:00Z | 2018-01-02 02:25 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 650 | الدوحة | 2018-01-02T02:30:00Z | 2018-01-02 02:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| TK 815 | اسطنبول | 2018-01-02T03:10:00Z | 2018-01-02 03:10 | في الوقت المحدد | 5 | عرض | |
| A3 941 | أثينا | 2018-01-02T03:30:00Z | 2018-01-02 03:30 | في الوقت المحدد | 396 | عرض | |
| MS 740 | القاهرة | 2018-01-02T05:00:00Z | 2018-01-02 05:00 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| RJ 728 | المدينة المنورة | 2018-01-02T05:15:00Z | 2018-01-02 05:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 810 | بغداد | 2018-01-02T05:15:00Z | 2018-01-02 05:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 267 | ديترويت | 2018-01-02T05:30:00Z | 2018-01-02 05:30 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| TK 813 | اسطنبول | 2018-01-02T05:55:00Z | 2018-01-02 05:55 | في الوقت المحدد | 5 | عرض | |
| RJ 708 | جدة | 2018-01-02T06:15:00Z | 2018-01-02 06:15 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 300 | العقبة | 2018-01-02T06:45:00Z | 2018-01-02 06:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 342 | تل أبيب | 2018-01-02T07:00:00Z | 2018-01-02 07:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 610 | دبي | 2018-01-02T08:00:00Z | 2018-01-02 08:00 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 501 | القاهرة | 2018-01-02T08:10:00Z | 2018-01-02 08:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 109 | مدريد | 2018-01-02T08:45:00Z | 2018-01-02 08:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2018-01-02T08:45:00Z | 2018-01-02 08:45 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| R5 815 | شرم الشيخ | 2018-01-02T09:00:00Z | 2018-01-02 09:00 | في الوقت المحدد | 39 | عرض | |
| RJ 517 | الجزائر | 2018-01-02T09:10:00Z | 2018-01-02 09:10 | في الوقت المحدد | 3 | عرض | |
| BA 146 | لندن | 2018-01-02T09:20:00Z | 2018-01-02 09:20 | في الوقت المحدد | 2 | عرض | |
| MS 720 | القاهرة | 2018-01-02T09:30:00Z | 2018-01-02 09:30 | في الوقت المحدد | 23 | عرض | |
| FZ 148 | دبي | 2018-01-02T09:35:00Z | 2018-01-02 09:35 | في الوقت المحدد | 13 | عرض |
|
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
الطباع وزملاؤه : وحدتنا الوطنية خط أحمر والدم الأردني حرام ومصون
شاهد بالصور .. تجهيز قبور لدفن شهداء حادثة كنيسة الكرك في قرية حمود
الشيخ ضيف الله القلاب يعود مصابي حادثة الكرك ويؤكد الوقوف إلى جانب أبناء الوطن
الملك خلال ترؤسه مجلس الأمن القومي: أمن الأردنيين خط أحمر ووجهنا بالضرب بيد من حديد على الخوارج
"البوتاس العربية" تدين الاعتداء الإرهابي في الكرك وتعزي بشهداء الوطن
الهاشمية نيوز تُقدم قراءة سياسية بعد هجوم الكنيسة: تحديات الأمن ومخاطر الفكر المتطرف